페이지를 불러오는 중입니다.
Riftbound Organized Play · 2025-12-05–2025-12-07
Standard 1v1 · Origins · No bans
TOURNAMENT META SNAPSHOT
게시된 대회 리비전 1의 검증 데이터를 고정된 기준점으로 보여줍니다. 스냅샷 기준일은 2026년 8월 13일이며 계산 방법론은 rift-naru-2026-08-v2입니다.
미러전 0건, 바이 0건, 미확인·더블 로스 0건, 관리자 판정 0건은 승률에서 제외했습니다.
| 전설 | Day 1 | 공식 비율 | Day 2 | 공식 비율 | 진출률 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai'sa, Daughter of the Void | 372 | 33.1% | 27 | 42.2% | 7.3% |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 166 | 14.8% | 11 | 17.2% | 6.6% |
| Annie, Dark Child | 122 | 10.9% | 11 | 17.2% | 9.0% |
| Teemo, Swift Scout | 64 | 5.7% | 3 | 4.7% | 4.7% |
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 63 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 59 | 5.3% | 7 | 10.9% | 11.9% |
| Sett, The Boss | 56 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Viktor, Herald of the Arcane | 43 | 3.8% | 1 | 1.6% | 2.3% |
| Leona, Radiant Dawn | 31 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Yasuo, Unforgiven | 25 | 2.2% | 1 | 1.6% | 4.0% |
| Jinx, Loose Cannon | 24 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Darius, Hand of Nox | 23 | 2.0% | 1 | 1.6% | 4.3% |
| Lee Sin, Blind Monk | 21 | 1.9% | 1 | 1.6% | 4.8% |
| Lux, Lady of Luminosity | 21 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Volibear, Relentless Storm | 20 | 1.8% | 1 | 1.6% | 5.0% |
| Garen, Might of Demacia | 13 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
표 수량과 비율은 공식 기사의 값을 각각 보존했습니다. 기사 반올림 때문에 저장된 비율과 수량으로 다시 계산한 비율은 조금 다를 수 있습니다.
| 순위 | 플레이어 | 전설 | 선택 챔피언 | 카드 종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhawally | Annie, Dark Child | Annie, Stubborn | 25 |
| 2 | Blargh1111 | Master Yi, Wuju Bladesman | Master Yi, Honed | 26 |
| 3 | Zent | Annie, Dark Child | Annie, Stubborn | 23 |
| 4 | Prymor | Annie, Dark Child | Annie, Stubborn | 27 |
| 5 | Alanzq1 | Kai'sa, Daughter of the Void | Kai'Sa, Survivor | 23 |
| 6 | Clyde | Master Yi, Wuju Bladesman | Master Yi, Honed | 26 |
| 7 | NoVeggies | Annie, Dark Child | Annie, Stubborn | 28 |
| 8 | georgeg | Kai'sa, Daughter of the Void | Kai'Sa, Survivor | 25 |
| 전체 순위 | 플레이어 | 전설 | 선택 챔피언 | 전설 내 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhawally | Annie, Dark Child | Annie, Stubborn | 1/122 |
| 3 | Blargh1111 | Master Yi, Wuju Bladesman | Master Yi, Honed | 1/160 |
| 5 | Alanzq1 | Kai'sa, Daughter of the Void | Kai'Sa, Survivor | 1/372 |
| 14 | TrinityJohn | Miss Fortune, Bounty Hunter | Miss Fortune, Captain | 1/57 |
| 36 | Gorica | Teemo, Swift Scout | Teemo, Scout | 1/63 |
| 47 | Malakx | Volibear, Relentless Storm | Volibear, Furious | 1/19 |
| 50 | Ghael Winds | Yasuo, Unforgiven | Yasuo, Remorseful | 1/25 |
| 52 | LMJeffJones | Lee Sin, Blind Monk | Lee Sin, Centered | 1/21 |
| 53 | Gambit01 | Viktor, Herald of the Arcane | Viktor, Leader | 1/41 |
| 57 | Puyshpii | Darius, Hand of Nox | Darius, Trifarian | 1/22 |
| 98 | Kale | Ahri, Nine-Tailed Fox | Ahri, Alluring | 1/62 |
| 102 | BoiWaffle | Sett, The Boss | Sett, Kingpin | 1/55 |
| 130 | Eric | Jinx, Loose Cannon | Jinx, Rebel | 1/24 |
| 156 | RiftboundTee | Garen, Might of Demacia | Garen, Rugged | 1/13 |
| 167 | ryanempire | Lux, Lady of Luminosity | Lux, Crownguard | 1/22 |
| 234 | Frodan | Leona, Radiant Dawn | Leona, Determined | 1/31 |
공식 원천에 전체 순위와 라운드별 페어링이 없으면 공개된 선별 덱은 그대로 보여주되, 전체 필드 덱 점유율이나 승률로 사용하지 않습니다.