페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 18일 오후 8:00 · WIN & HUNT
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarle | 01a0a33f-ad69-73ae-9072-9f77ccd7eecf | 4-0-0 | 12 |
| 2 | 청춘리사이클태풍 | 01a0b42b-d03d-7653-99d5-7b9872ad6506 | 2-1-0 | 9 |
| 3 | unlucky DEFT | 01a0a2b1-ea94-793d-82b9-2ffa23c891d9 | 3-1-0 | 9 |
| 4 | 허허젊은이뒤일세 | 01a0a2e3-462f-7b21-ad81-349fcb85917a | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 헌트힛카드날먹유저 | 01a0a2c5-2a00-72cd-b4d4-ea226df6bfdd | 3-1-0 | 9 |
| 6 | csrd55 | 01a0a9a6-b409-7ab8-af33-a107cf46251f | 2-2-0 | 6 |
| 7 | 이카드힛카드인가요 | 01a0a2d9-6ec8-7968-b92a-6a51ec647e26 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 네 이거 서폿맞음 | 01a0a997-3e5b-7c71-a8b2-d2fda9f47964 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | 극한의맷집 | 01a0b42a-5c78-7ef8-9d7a-6abdd7aef8cf | 2-2-0 | 6 |
| 10 | Kanaro | 01a0a317-6228-73ab-a408-1d0f02b10cfb | 2-2-0 | 6 |
| 11 | 나 밍나니야 | 01a0a2f1-3427-7597-a10d-d767efdf8c78 | 1-2-0 | 6 |
| 12 | Enekflens | 01a0a44f-3814-7810-9a09-ee351011cfff | 1-3-0 | 3 |
| 13 | 낄이보이 | 01a0a2b9-0206-72d7-af12-3fc20bdef30d | 0-3-0 | 3 |
| 14 | 마이마요 | 01a0a2ef-1d27-709e-aa55-116f441e235f | 1-3-0 | 3 |
| 15 | eowldidk1 | 01a0a961-4ad9-7fd3-bba4-1107244c4174 | 0-3-0 | 3 |
| 승 · 패 |
| 마이마요 |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| eowldidk1 | 패 · 승 | 극한의맷집 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이카드힛카드인가요 | 패 · 승 | 허허젊은이뒤일세 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| unlucky DEFT | 승 · 패 | Kanaro | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| csrd55 | 승 · 패 | 네 이거 서폿맞음 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Haarle | 승 · 패 | 청춘리사이클태풍 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.