페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 24일 오후 7:00 · 카드래곤
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공3업질럿 | 01a0a34d-d4f7-7d0b-93b8-98e1e2bc0ed1 | 4-0-0 | 12 |
| 2 | 공주 Hunt9r | 01a0a2e3-26ba-7136-b8d7-aafc3f1d8a80 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 일리1 | 01a0a260-0fda-7881-8e76-da52302694ef | 3-1-0 | 9 |
| 4 | iheart | 01a0d25b-39e8-7956-b42c-3a9304b0735b | 2-1-0 | 9 |
| 5 | 용기입니다 | 01a0b8a1-a8cb-7b6c-9cb3-3ffb121b2360 | 1-2-0 | 6 |
| 6 | 엘카노 | 01a0a2c0-2d8f-79d6-bde9-2c211ee315bc | 2-2-0 | 6 |
| 7 | 꿀먹은병아리 | 01a0a272-148c-7352-818b-1b793a9b81e8 | 1-2-0 | 6 |
| 8 | RBFA | 01a0a290-6ab9-7972-992a-69e734532565 | 1-2-0 | 6 |
| 9 | SoloLeveling | 01a0bc81-686b-7eb4-89b1-afa420cb2d09 | 1-3-0 | 3 |
| 10 | 3616686del | 01a0a297-5703-7ffa-bb97-032ef31a9da5 | 1-3-0 | 3 |
| 11 | 백서림님 | 01a0c96f-e81b-71d6-996c-80f649968529 | 1-3-0 | 3 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| SoloLeveling | 승 · 패 | 백서림님 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 공3업질럿 | 승 · 패 | 용기입니다 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 엘카노 | 패 · 승 | 공주 Hunt9r | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| RBFA | 패 · 승 | 3616686del | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 일리1 | 승 · 패 | 꿀먹은병아리 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 패 · 승 |
| iheart |
| 0 : 2 |
| 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 엘카노 | 승 · 패 | 백서림님 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| iheart | 패 · 승 | 공주 Hunt9r | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 용기입니다 | 승 · 패 | 3616686del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 공3업질럿 | 승 · 패 | SoloLeveling | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| RBFA | 패 · 승 | 백서림님 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 일리1 | 승 · 패 | 엘카노 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 일리1 | 승 · 패 | 3616686del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 엘카노 | 승 · 패 | SoloLeveling | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 꿀먹은병아리 | 승 · 패 | 백서림님 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 공주 Hunt9r | 패 · 승 | 공3업질럿 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| iheart | 승 · 패 | 용기입니다 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.