페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 21일 오후 8:00 · 카드숲
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박미르 | 01a0a275-1490-7495-bd15-b54b4165ffce | 4-0-0 | 12 |
| 2 | 가슴에룰루궁 | 01a0c39d-21bf-7ea8-8618-f86354e5ee8b | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 그웬신 | 01a0b3ff-51f7-7887-b782-2f9dfb98d384 | 3-1-0 | 9 |
| 4 | UncleJundoo | 01a0a297-53b3-7060-a22f-988a1d2ce25b | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 기하와 백도어 | 01a0b417-dd03-79ce-8e84-46bfd65288d8 | 2-1-1 | 7 |
| 6 | T1 Gumayusi | 01a0a2b4-b786-7df7-a3f1-cd48f240dd6a | 2-1-1 | 7 |
| 7 | 느그엄헌터 | 01a0c39c-9832-7083-922b-2f623f61460a | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 김로익 | 01a0a289-dd53-7c3f-be19-c092d059ea03 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | 투블럭커트 | 01a0a2a8-f691-71b4-af66-e4196df1b8be | 2-2-0 | 6 |
| 10 | 후완다리즈 | 01a0b4ae-8812-7b9a-8cc5-6c947ea2cc6e | 2-2-0 | 6 |
| 11 | 1503600del | 01a0b940-1255-766e-899a-926e98de074e | 2-2-0 | 6 |
| 12 | SOGA | 01a0a28d-8364-70f5-9b81-97c32b6b5fd8 | 1-3-0 | 3 |
| 13 | 롤롤손 | 01a0a29d-bd6c-719a-9069-ca2a19d20290 | 1-3-0 | 3 |
| 14 | 5016006del | 01a0bf84-4396-7425-a742-486011ea059c | 1-3-0 | 3 |
| 15 | ShrimpChipsHolic | 01a0a2a1-31a3-743f-b090-36a187a85000 | 1-3-0 | 3 |
| 16 | 月牙天衝 | 01a0c3a0-1e56-78d6-81a1-400d358538e5 | 0-4-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 박미르 | 승 · 패 | 김로익 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 롤롤손 | 승 · 패 | ShrimpChipsHolic | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SOGA | 승 · 패 | UncleJundoo | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 그웬신 | 승 · 패 | 기하와 백도어 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 투블럭커트 | 패 · 승 | T1 Gumayusi | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 5016006del | 패 · 승 | 느그엄헌터 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 후완다리즈 | 승 · 패 | 1503600del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 가슴에룰루궁 | 승 · 패 | 月牙天衝 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴에룰루궁 |
| 승 · 패 |
| 후완다리즈 |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 느그엄헌터 | 승 · 패 | T1 Gumayusi | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SOGA | 패 · 승 | 박미르 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 그웬신 | 승 · 패 | 롤롤손 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 김로익 | 패 · 승 | 기하와 백도어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 月牙天衝 | 패 · 승 | 1503600del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 투블럭커트 | 승 · 패 | ShrimpChipsHolic | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 5016006del | 패 · 승 | UncleJundoo | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| T1 Gumayusi | 승 · 패 | 후완다리즈 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 박미르 | 승 · 패 | 느그엄헌터 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 그웬신 | 패 · 승 | 가슴에룰루궁 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 月牙天衝 | 패 · 승 | ShrimpChipsHolic | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 김로익 | 승 · 패 | 5016006del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 1503600del | 패 · 승 | 투블럭커트 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 롤롤손 | 패 · 승 | UncleJundoo | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| SOGA | 패 · 승 | 기하와 백도어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 그웬신 | 승 · 패 | 느그엄헌터 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 박미르 | 승 · 패 | 가슴에룰루궁 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 김로익 | 승 · 패 | 롤롤손 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SOGA | 패 · 승 | 후완다리즈 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 투블럭커트 | 패 · 승 | UncleJundoo | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| T1 Gumayusi | 무 · 무 | 기하와 백도어 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 5016006del | 승 · 패 | 月牙天衝 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 1503600del | 승 · 패 | ShrimpChipsHolic | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.