- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 58.25%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 58.25%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 27일 오후 7:00 · 대구 듀얼스파크
스위스 · BO1
화요일 오후 7시에 진행하는 넥서스 나이트 입니다. 프로모팩 소진시 이벤트 참가가 어려울 수 있습니다. 접수는 10분전 마감입니다. 10분전 현장에 없을 경우 취소처리됩니다. 3회이상 취소처리된 인원은 앞으로의 해당 매장 이벤트 참여가 거절됩니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불꽃남자김대희 | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 58.25% | 100.0% | 58.25% |
| 2 | Chae Woori | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 64.5% | 75.0% | 64.5% |
| 3 | 레이저라 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 58.25% | 75.0% | 58.25% |
| 4 | 사마진 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 우주 최강 주용 | 패·승 | 불꽃남자김대희 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 호박연수 | 패·승 | 레이저라 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 구름에가려진달 | 승·패 | PASSFINDTHE | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 멍아 물어 | 승·패 | 9721555_DEL |
| 3-1-0 |
| 9 |
| 52.0% |
| 75.0% |
| 52.0% |
| 5 | PASSFINDTHE | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 37.25% | 75.0% | 37.25% |
| 6 | 물리47점 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 68.75% | 50.0% | 68.75% |
| 7 | KWH | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 58.25% | 50.0% | 58.25% |
| 8 | GOINplayer | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 56.25% | 50.0% | 56.25% |
| 9 | RealMaru | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.75% | 50.0% | 47.75% |
| 10 | 멍아 물어 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.75% | 50.0% | 47.75% |
| 11 | 디노미 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 41.5% | 50.0% | 41.5% |
| 12 | 구름에가려진달 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 62.5% | 33.0% | 62.5% |
| 13 | 우주 최강 주용 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 60.25% | 33.0% | 60.25% |
| 14 | 호박연수 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 58.25% | 33.0% | 58.25% |
| 15 | 그냥죽이세요 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 47.75% | 33.0% | 47.75% |
| 16 | 9721555_DEL | 정상 참가 | 0-4-0 | 0 | 45.75% | 33.0% | 45.75% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| Chae Woori | 승·패 | RealMaru | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 그냥죽이세요 | 패·승 | 사마진 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 물리47점 | 승·패 | GOINplayer | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| KWH | 승·패 | 디노미 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 사마진 | 승·패 | KWH | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 구름에가려진달 | 패·승 | Chae Woori | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 불꽃남자김대희 | 승·패 | 레이저라 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 물리47점 | 승·패 | 멍아 물어 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| PASSFINDTHE | 승·패 | 우주 최강 주용 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| RealMaru | 패·승 | GOINplayer | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 호박연수 | 승·패 | 그냥죽이세요 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 9721555_DEL | 패·승 | 디노미 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| PASSFINDTHE | 승·패 | 호박연수 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 우주 최강 주용 | 패·승 | 그냥죽이세요 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 레이저라 | 승·패 | 멍아 물어 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GOINplayer | 승·패 | 디노미 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| RealMaru | 승·패 | 9721555_DEL | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 사마진 | 패·승 | Chae Woori | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| KWH | 승·패 | 구름에가려진달 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 물리47점 | 패·승 | 불꽃남자김대희 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 우주 최강 주용 | 승·패 | 9721555_DEL | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 디노미 | 승·패 | 그냥죽이세요 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| KWH | 패·승 | PASSFINDTHE | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 레이저라 | 승·패 | GOINplayer | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 호박연수 | 패·승 | 멍아 물어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 구름에가려진달 | 패·승 | RealMaru | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 물리47점 | 패·승 | 사마진 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 불꽃남자김대희 | 승·패 | Chae Woori | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패