- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 64.5%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 64.5%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 20일 오후 2:00 · 평택 카드빌리지
스위스 · BO1
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99360197del | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 64.5% | 100.0% | 64.5% |
| 2 | junkbond | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 58.25% | 75.0% | 58.25% |
| 3 | 피노키오몬 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 58.25% | 75.0% | 58.25% |
| 4 | 람쥐해결사 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| junkbond | 승·패 | 메로나우유 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 외칠즈 | 승·패 | 감탱이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 99360197del | 승·패 | 개다리낙지 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 꼬마탈룡 | 승·패 | 통복동섹시가이엄태진 |
| 정상 참가 |
| 3-1-0 |
| 9 |
| 54.0% |
| 75.0% |
| 54.0% |
| 5 | 스쿨존5톤트럭 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 50.0% | 75.0% | 50.0% |
| 6 | 외칠즈 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 64.5% | 50.0% | 64.5% |
| 7 | 꼬마탈룡 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 58.25% | 50.0% | 58.25% |
| 8 | 메로나우유 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 9 | 통복동섹시가이엄태진 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 52.0% | 50.0% | 52.0% |
| 10 | 소환사가떠남 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.75% | 50.0% | 47.75% |
| 11 | 폭풍번개김춘자 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 41.5% | 50.0% | 41.5% |
| 12 | 관종로키 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 62.5% | 33.0% | 62.5% |
| 13 | 개다리낙지 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 58.25% | 33.0% | 58.25% |
| 14 | DDABU | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.0% | 33.0% | 52.0% |
| 15 | 딩고딩고 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 47.75% | 33.0% | 47.75% |
| 16 | 감탱이 | 정상 참가 | 0-4-0 | 0 | 41.5% | 33.0% | 41.5% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 피노키오몬 | 승·패 | 딩고딩고 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 관종로키 | 승·패 | 폭풍번개김춘자 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 스쿨존5톤트럭 | 승·패 | 소환사가떠남 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 람쥐해결사 | 승·패 | DDABU | 1 : 0 | 1G 승-패 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승