페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 20일 오후 4:30 · 울산듀얼팩토리
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸딩푸딩스 | 01a0a2e5-2047-7574-ba5a-da53dc1e52bd | 4-0-0 | 12 |
| 2 | 헬파이어김치찌개 | 01a0a2ca-aacc-7799-8b1b-49f7ffda9dbf | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 영스대디 | 01a0ad51-7627-7471-9c46-9012d1102dbc | 3-1-0 | 9 |
| 4 | 엔 피 | 01a0b29f-c44c-72c6-9b83-334d8af00035 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | Sozo | 01a0a2c2-5df2-70c3-810f-cc18ab473ef0 | 2-2-0 | 6 |
| 6 | 기러기연못 | 01a0b2a1-7f72-7e79-a5b2-a262ae510f3a | 2-2-0 | 6 |
| 7 | 직스브라이어 | 01a0bd72-29c7-7f7b-bb8e-3b961ffe1604 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 하 수 | 01a0a799-8b50-7a1c-ba86-23b24560934b | 0-3-0 | 3 |
| 9 | 리프트바운드 | 01a0a904-ff15-77b8-be86-3e402a69d054 | 1-3-0 | 3 |
| 10 | 99032367del | 01a0a2c5-e66f-7282-8c88-a36d4153964e | 1-1-0 | 3 |
| 11 | son | 01a0bd74-86b4-7826-a318-6ebbf65c9f2a | 1-2-0 | 3 |
| 12 | TaoTaoBao | 01a0bd72-269c-7336-9b85-a1ef0417f0e3 | 0-3-0 | 3 |
| 13 | 무지성 6캠프 | 01a0a2a8-3df6-77f3-a925-0ab7683c0224 | 1-0-0 | 3 |
| 14 | 원맨Defender | 01a0bdab-215c-7b02-b984-fbdfe529cf0c | 1-3-0 | 3 |
| 패 · 승 |
| 푸딩푸딩스 |
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| 영스대디 | 승 · 패 | son | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 헬파이어김치찌개 | 승 · 패 | 직스브라이어 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| TaoTaoBao | 패 · 승 | 엔 피 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 99032367del | 승 · 패 | 리프트바운드 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.