페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 23일 오후 7:00 · 티씨지드로우
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왼손을위한이중주 | 01a0a2e1-4e87-7f7d-97d9-15639d2bd7ad | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 징징이측두엽 | 01a0a2b4-2df4-712f-9738-ee01a4a059db | 3-0-0 | 9 |
| 3 | 페를레이노 | 01a0a36a-6d1a-72e4-b8bf-3169c09d1c3e | 2-1-0 | 6 |
| 4 | 곽두철의 인생최대 끌어치기 | 01a0c299-9975-70ce-8a3e-bce9e76977e3 | 2-1-0 | 6 |
| 5 | I제셀I | 01a0a28c-4f16-7380-a071-ca5acc2e8558 | 2-1-0 | 6 |
| 6 | 노신지 | 01a0bab9-e5b1-7b37-9ca8-d7009f597b4b | 2-1-0 | 6 |
| 7 | 비타민이좋아 | 01a0cdba-bf74-7a78-ae3e-3c6d5600da66 | 2-1-0 | 6 |
| 8 | 미친박치기공룡 | 01a0a330-65fa-7da5-85ef-62c2a5a5a5a2 | 1-0-2 | 5 |
| 9 | astrayangel | 01a0c997-a9c9-7c11-a0c1-cc79061530d9 | 1-1-1 | 4 |
| 10 | 난쟁이싸이코 | 01a0a302-5d20-71b6-8a38-50d1554fe8e9 | 1-2-0 | 3 |
| 11 | vbvrr888 | 01a0a2d2-b8c2-7a5a-b9f9-b8e3af57789b | 1-2-0 | 3 |
| 12 | T1 Keria | 01a0a29b-2889-7d03-9133-d16bf1308ee5 | 1-2-0 | 3 |
| 13 | 아스트로그래프 | 01a0a30a-0c2e-76d6-a208-1087dc2242bc | 1-2-0 | 3 |
| 14 | 새할미사촌 | 01a0a364-027c-7a32-a046-2fe4bf9a5e4f | 0-2-1 | 1 |
| 15 | 내로남불 병권이 | 01a0a2fd-4a67-7fc3-a900-f5f357b87bc7 | 0-3-0 | 0 |
| 16 | 공격반사 | 01a0a699-eeef-7df6-b838-9b5e1bfa5f1b | 0-3-0 | 0 |
| 패 · 승 |
| vbvrr888 |
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| 미친박치기공룡 | 승 · 패 | 아스트로그래프 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 비타민이좋아 | 승 · 패 | 내로남불 병권이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 노신지 | 승 · 패 | T1 Keria | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| astrayangel | 패 · 승 | 왼손을위한이중주 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 곽두철의 인생최대 끌어치기 | 패 · 승 | 페를레이노 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| I제셀I | 승 · 패 | 새할미사촌 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 징징이측두엽 | 승 · 패 | 난쟁이싸이코 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.