페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 19일 오후 5:00 · TCG LIFE
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나노고무쇠철방망이 | 01a0a2d7-7a63-7c16-b6eb-68d675a6b173 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 윌리스타 | 01a0b8aa-923c-76e1-a3df-91e38c9e2635 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | 백 열 | 01a0a2b3-127d-77f3-8913-d59e399d06c4 | 2-1-0 | 6 |
| 4 | 시아버님만나는날 | 01a0b872-9229-7b1a-81f5-8b02c812478c | 2-1-0 | 6 |
| 5 | 양배추 | 01a0a333-9499-7f88-b855-802665beb153 | 2-1-0 | 6 |
| 6 | 꽉 찬 D | 01a0a2d6-bd77-79e0-9989-163989d8b841 | 2-1-0 | 6 |
| 7 | Ecclesia | 01a0a301-4e93-727f-924e-1daf998f4900 | 2-1-0 | 6 |
| 8 | 금빛설탕 | 01a0a295-dda9-73e5-93e0-901772dee6a0 | 2-1-0 | 6 |
| 9 | ezLune | 01a0a29c-c5da-77c3-b683-6e165ed5e8f7 | 1-2-0 | 3 |
| 10 | Sidney K Meier | 01a0a2cc-9739-7810-9be0-9976861b8e15 | 1-2-0 | 3 |
| 11 | 금청자 | 01a0a5c4-ac55-71d6-bd42-3b8386174fa9 | 1-2-0 | 3 |
| 12 | 돌잡이때비둘기잡음 | 01a0a869-ac9a-79df-8e12-0d4b8c60dd78 | 1-2-0 | 3 |
| 13 | 맥주병 옐리치 | 01a0a2bc-8246-7bae-aa30-b9ccc70573af | 1-2-0 | 3 |
| 14 | 김익태 | 01a0a2ac-350b-7f64-a59d-617982e482fc | 1-2-0 | 3 |
| 15 | 메르치보꾸음 | 01a0a2d6-5c75-7bdb-9114-332338bd60ff | 0-3-0 | 0 |
| 16 | 마법소녀김춘배 | 01a0b8a7-7f09-7fbb-ae88-04c84126f011 | 0-3-0 | 0 |
| 패 · 승 |
| 시아버님만나는날 |
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| ezLune | 패 · 승 | 꽉 찬 D | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 양배추 | 패 · 승 | 윌리스타 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 나노고무쇠철방망이 | 승 · 패 | 백 열 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 김익태 | 패 · 승 | 맥주병 옐리치 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 돌잡이때비둘기잡음 | 패 · 승 | 금빛설탕 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 마법소녀김춘배 | 패 · 승 | 금청자 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Ecclesia | 승 · 패 | 메르치보꾸음 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.