페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 18일 오후 7:30 · 리프레시
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DianThus | 01a0a28a-c367-7e07-a633-d761ea86e5cf | 4-0-0 | 12 |
| 2 | T1 LS | 01a0a484-daa2-7bdf-a8ad-0697966c6438 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 대마왕박군 | 01a0b41b-78d2-7509-a615-029be0ea648c | 3-1-0 | 9 |
| 4 | Narak | 01a0a46d-f3c6-71af-a5f5-f93cf2c96605 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | regan | 01a0aac1-da6a-7feb-93d3-b04e70b36e42 | 3-1-0 | 9 |
| 6 | 35P | 01a0a291-73cc-7fdb-8c39-68976ffabf76 | 2-2-0 | 6 |
| 7 | ralentalin | 01a0b41a-a5aa-7d9d-9320-e02e79974d10 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 초면에등짝좀 | 01a0b41a-df80-7261-b8e1-684e9be6845d | 2-2-0 | 6 |
| 9 | 메타몽 | 01a0a2f7-83a7-712e-969d-6da47ddcdb57 | 2-2-0 | 6 |
| 10 | IGT | 01a0a275-eb5f-7226-8187-a745eb964933 | 0-3-0 | 3 |
| 11 | Jinsung | 01a0b419-1ba9-7450-8851-1e80db8b1c76 | 1-1-0 | 3 |
| 12 | 비 해 | 01a0a2b0-bbab-7a28-b4ee-bd5a2ada93e4 | 1-3-0 | 3 |
| 13 | 라인좀받을게 | 01a0b41c-403f-7893-81a3-20608fbde2fb | 1-2-0 | 3 |
| 14 | Dareharu | 01a0b41a-490d-70c1-b3d7-4438384ebe98 | 1-3-0 | 3 |
| 15 | Tateru | 01a0a2b0-ab56-75fe-aa29-aa5a55b4fdc0 | 1-3-0 | 3 |
| 16 | 손가락아프다 | 01a0b41b-45eb-717e-939f-5d85cd3b70c0 | 0-2-0 | 0 |
| 승 · 패 |
| Dareharu |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| regan | 승 · 패 | 손가락아프다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 라인좀받을게 | 승 · 패 | Tateru | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Narak | 승 · 패 | IGT | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| T1 LS | 승 · 패 | 초면에등짝좀 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Jinsung | 패 · 승 | ralentalin | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| DianThus | 승 · 패 | 35P | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 비 해 | 패 · 승 | 대마왕박군 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.