페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 25일 오후 4:15 · Daejeon Skyscrapper
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 죽기장인 | 01a0a2b9-e46f-70fb-8da6-fd281e1dacfa | 3-0-0 | 9 |
| 2 | JusTForYou | 01a0a2eb-56f8-78f3-8f16-ba961a368869 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | kimminwoo | 01a0a2bf-d1a5-75c3-a67a-a641fdbf128f | 2-0-1 | 7 |
| 4 | 고양이배만지는사람 | 01a0d25f-b790-76f7-afb8-209bb9f5d761 | 2-1-0 | 6 |
| 5 | 1261346del | 01a0c31b-8ca8-79db-aa39-6315f0f36f90 | 2-1-0 | 6 |
| 6 | 노란코코넛 | 01a0a27d-cdc0-7c22-bca6-842b598e9cae | 2-1-0 | 6 |
| 7 | bagle1029 | 01a0a2bc-9135-78c2-b96b-83657727616c | 2-1-0 | 6 |
| 8 | Tawjo | 01a0c89d-31cb-785f-8e95-06d3a18789d9 | 2-1-0 | 6 |
| 9 | 느그글 | 01a0a2b3-68ae-7de7-ab41-ce17504532d3 | 2-1-0 | 6 |
| 10 | 유지은 | 01a0a366-dc9b-7feb-b177-a10d4424fc1b | 2-1-0 | 6 |
| 11 | apql | 01a0a2c1-19f6-77bc-9a5d-2fa4a69ce906 | 1-0-2 | 5 |
| 12 | 꿀먹은병아리 | 01a0a272-148c-7352-818b-1b793a9b81e8 | 1-0-2 | 5 |
| 13 | 16700918del | 01a0d760-939b-7276-a166-40fecf63c66e | 0-2-0 | 3 |
| 14 | 천상노래 | 01a0d75f-52b5-75eb-bc2f-d8bf8de055a8 | 1-2-0 | 3 |
| 15 | Lawder | 01a0a2c6-d5bd-7bc8-9c22-00f9792d1b1b | 1-2-0 | 3 |
| 16 | FirePunch | 01a0a2f5-c6aa-7f4a-aaca-0d4ce9aed541 | 1-2-0 | 3 |
| 17 | 김담청 | 01a0a2f4-34cf-7964-b724-c7d51499609b | 1-2-0 | 3 |
| 18 | 금산자지산 | 01a0a2af-5c88-7fb0-b4cc-72edf62a3534 | 1-2-0 | 3 |
| 19 | voun | 01a0a276-c084-72cd-82f0-adeb74abb847 | 0-2-1 | 1 |
| 20 | 다희치로 | 01a0a2ec-4df2-79ce-aad7-fd6eb4a20c01 | 0-2-1 | 1 |
| 21 | 노련미 | 01a0a34f-9698-7eaf-89fd-fde83d63f2e9 | 0-2-1 | 1 |
| 22 | 동구철거머신김봉팔 | 01a0a2a0-a867-709b-95cd-c22e5f9ea5c4 | 0-3-0 | 0 |
| 23 | 89051063del | 01a0d760-6946-72e9-a003-2c0b750e782a | 0-1-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 금산자지산 | 패 · 승 | 느그글 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 노란코코넛 | 승 · 패 | 동구철거머신김봉팔 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| kimminwoo | 무 · 무 | apql | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 천상노래 | 승 · 패 | 89051063del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 죽기장인 | 승 · 패 | bagle1029 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 꿀먹은병아리 | 무 · 무 | voun | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 다희치로 | 패 · 승 | 김담청 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Lawder | 패 · 승 | JusTForYou | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Tawjo | 패 · 승 | 고양이배만지는사람 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 유지은 |
| 패 · 승 |
| 1261346del |
| 1 : 2 |
| 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| FirePunch | 승 · 패 | 노련미 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Tawjo | 승 · 패 | Lawder | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 금산자지산 | 승 · 패 | 동구철거머신김봉팔 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| kimminwoo | 승 · 패 | voun | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 1261346del | 승 · 패 | 16700918del | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 다희치로 | 패 · 승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 꿀먹은병아리 | 무 · 무 | apql | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 천상노래 | 패 · 승 | JusTForYou | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 느그글 | 패 · 승 | 고양이배만지는사람 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 노란코코넛 | 승 · 패 | 김담청 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 죽기장인 | 승 · 패 | FirePunch | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| bagle1029 | 승 · 패 | 노련미 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 죽기장인 | 승 · 패 | 고양이배만지는사람 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 1261346del | 패 · 승 | kimminwoo | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 노란코코넛 | 패 · 승 | JusTForYou | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 천상노래 | 패 · 승 | 유지은 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 16700918del | 패 · 승 | 느그글 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 김담청 | 패 · 승 | Tawjo | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| FirePunch | 패 · 승 | bagle1029 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| voun | 패 · 승 | Lawder | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 다희치로 | 무 · 무 | 노련미 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 꿀먹은병아리 | 승 · 패 | 동구철거머신김봉팔 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 금산자지산 | 패 · 승 | apql | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.