- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.56%
- 게임 승률 GW%
- 85.71%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 50.99%
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 25일 오후 4:15 · Daejeon Skyscrapper
스위스 · BO3
상품: 참가자당 넥서스 나이트 프로모션 팩 1팩 * 정원 미달 시 잔여 프로모션 팩은 상위 입상자나 행운상으로 증정.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 죽기장인 | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 55.56% | 85.71% | 50.99% |
| 2 | JusTForYou | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 44.44% | 75.0% | 52.98% |
| 3 | kimminwoo | 정상 참가 | 2-0-1 | 7 | 51.74% | 80.0% | 50.0% |
| 4 | 고양이배만지는사람 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 2-1-0 |
| 6 |
| 77.78% |
| 62.5% |
| 71.43% |
| 5 | 1261346del | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 59.15% | 50.0% | 58.5% |
| 6 | 노란코코넛 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 71.43% | 47.0% |
| 7 | bagle1029 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 57.14% | 50.68% |
| 8 | Tawjo | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.44% | 57.14% | 44.33% |
| 9 | 느그글 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 71.43% | 46.12% |
| 10 | 유지은 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 62.5% | 44.33% |
| 11 | apql | 정상 참가 | 1-0-2 | 5 | 55.56% | 66.67% | 63.17% |
| 12 | 꿀먹은병아리 | 정상 참가 | 1-0-2 | 5 | 40.52% | 66.67% | 44.33% |
| 13 | 16700918del | 정상 참가 | 0-2-0 | 3 | 66.67% | 33.0% | 60.71% |
| 14 | 천상노래 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 50.0% | 56.83% |
| 15 | Lawder | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 37.5% | 55.16% |
| 16 | FirePunch | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 58.62% |
| 17 | 김담청 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.44% | 33.0% | 53.86% |
| 18 | 금산자지산 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 51.74% | 42.86% | 57.03% |
| 19 | voun | 정상 참가 | 0-2-1 | 1 | 55.56% | 33.33% | 61.39% |
| 20 | 다희치로 | 정상 참가 | 0-2-1 | 1 | 44.33% | 33.0% | 42.83% |
| 21 | 노련미 | 정상 참가 | 0-2-1 | 1 | 44.33% | 33.0% | 41.16% |
| 22 | 동구철거머신김봉팔 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 51.85% | 33.0% | 60.32% |
| 23 | 89051063del | 중도 기권1라운드까지 경기 확인 | 0-1-0 | 0 | 33.33% | 33.0% | 50.0% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 1라운드까지 경기 확인
| 2 : 0 |
| 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 죽기장인 | 승·패 | bagle1029 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 꿀먹은병아리 | 무·무 | voun | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 다희치로 | 패·승 | 김담청 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Lawder | 패·승 | JusTForYou | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Tawjo | 패·승 | 고양이배만지는사람 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 유지은 | 패·승 | 1261346del | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| FirePunch | 승·패 | 노련미 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Tawjo | 승·패 | Lawder | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 금산자지산 | 승·패 | 동구철거머신김봉팔 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| kimminwoo | 승·패 | voun | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 1261346del | 승·패 | 16700918del | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 다희치로 | 패·승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 꿀먹은병아리 | 무·무 | apql | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 천상노래 | 패·승 | JusTForYou | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 느그글 | 패·승 | 고양이배만지는사람 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 노란코코넛 | 승·패 | 김담청 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 죽기장인 | 승·패 | FirePunch | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| bagle1029 | 승·패 | 노련미 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 죽기장인 | 승·패 | 고양이배만지는사람 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 1261346del | 패·승 | kimminwoo | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 노란코코넛 | 패·승 | JusTForYou | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 천상노래 | 패·승 | 유지은 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 16700918del | 패·승 | 느그글 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 김담청 | 패·승 | Tawjo | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| FirePunch | 패·승 | bagle1029 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| voun | 패·승 | Lawder | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 다희치로 | 무·무 | 노련미 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 꿀먹은병아리 | 승·패 | 동구철거머신김봉팔 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 금산자지산 | 패·승 | apql | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승