페이지를 불러오는 중입니다.
서머너 스커미시 · BO3
2026년 9월 26일 오후 12:00 · Daejeon Skyscrapper
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
| 스위스 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아와 스바루 | 01a0a2c7-89b8-75a0-8b0a-0903cf363add | 4-0-1 | 13 |
| 2 | 아트록스 장인 | 01a0a29d-7cca-7ae5-aa3f-6952ad7f03ef | 4-1-0 | 12 |
| 3 | JusTForYou | 01a0a2eb-56f8-78f3-8f16-ba961a368869 | 3-1-1 | 10 |
| 4 | Tawjo | 01a0c89d-31cb-785f-8e95-06d3a18789d9 | 2-1-1 | 10 |
| 5 | 99360197del | 01a0a2a1-6888-7966-9fae-6f4d3b680bca | 3-1-1 | 10 |
| 6 | 노란코코넛 | 01a0a27d-cdc0-7c22-bca6-842b598e9cae | 3-2-0 | 9 |
| 7 | 가가나가가1347 | 01a0a289-5000-761b-bac5-89cbe8304678 | 3-2-0 | 9 |
| 8 | 느그제 | 01a0aaad-9521-7a4f-86de-f3d437fb60b5 | 3-2-0 | 9 |
| 9 | 첨으려 | 01a0a272-d6c4-7a63-9554-cd1c3bc99e4d | 3-2-0 | 9 |
| 10 | White forest | 01a0a2e9-7032-76a9-b230-9ac40d26a256 | 2-2-1 | 7 |
| 11 | 느그글 | 01a0a2b3-68ae-7de7-ab41-ce17504532d3 | 2-2-1 | 7 |
| 12 | 꿀먹은병아리 | 01a0a272-148c-7352-818b-1b793a9b81e8 | 2-3-0 | 6 |
| 13 | 코카키켜 | 01a0a30b-ed46-7ea4-a74e-1d7ec708ab28 | 2-3-0 | 6 |
| 14 | FirePunch | 01a0a2f5-c6aa-7f4a-aaca-0d4ce9aed541 | 2-3-0 | 6 |
| 15 | apql | 01a0a2c1-19f6-77bc-9a5d-2fa4a69ce906 | 1-3-0 | 6 |
| 16 | 돼지고라파덕 | 01a0a273-9375-74e9-9a24-ef60014e0618 | 2-3-0 | 6 |
| 17 | 유지은 | 01a0a366-dc9b-7feb-b177-a10d4424fc1b | 1-3-0 | 6 |
| 18 | 동구철거머신김봉팔 | 01a0a2a0-a867-709b-95cd-c22e5f9ea5c4 | 0-4-0 | 3 |
| 19 | 노련미 | 01a0a34f-9698-7eaf-89fd-fde83d63f2e9 | 0-4-0 | 3 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 가가나가가1347 | 패 · 승 | 아트록스 장인 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 돼지고라파덕 | 패 · 승 | 노란코코넛 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 느그글 | 승 · 패 | apql | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 동구철거머신김봉팔 | 패 · 승 | 99360197del | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 꿀먹은병아리 | 승 · 패 | 첨으려 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| JusTForYou | 승 · 패 | FirePunch | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승 · 패 | White forest | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 유지은 | 패 · 승 | 느그제 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 코카키켜 | 승 · 패 | 노련미 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 노란코코넛 | 승 · 패 | 느그제 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 느그글 | 패 · 승 | 아트록스 장인 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 99360197del | 승 · 패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승 · 패 | JusTForYou | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 동구철거머신김봉팔 | 패 · 승 | White forest | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 돼지고라파덕 | 승 · 패 | 유지은 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 첨으려 | 승 · 패 | 가가나가가1347 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 꿀먹은병아리 | 패 · 승 | Tawjo | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 노련미 | 패 · 승 | FirePunch | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 아와 스바루 | 승 · 패 | 노란코코넛 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 아트록스 장인 | 패 · 승 | JusTForYou | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Tawjo | 패 · 승 | 99360197del | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 느그글 | 무 · 무 | White forest | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| 꿀먹은병아리 | 패 · 승 | 코카키켜 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| apql | 패 · 승 | 첨으려 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 돼지고라파덕 | 패 · 승 | 느그제 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 동구철거머신김봉팔 | 패 · 승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| FirePunch | 패 · 승 | 가가나가가1347 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| JusTForYou | 승 · 패 | 노란코코넛 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승 · 패 | 99360197del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 느그글 | 패 · 승 | 꿀먹은병아리 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 첨으려 | 패 · 승 | White forest | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 아트록스 장인 | 승 · 패 | 느그제 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Tawjo | 승 · 패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 유지은 | 패 · 승 | FirePunch | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| apql | 승 · 패 | 노련미 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 가가나가가1347 | 승 · 패 | 돼지고라파덕 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 느그글 | 승 · 패 | 동구철거머신김봉팔 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 돼지고라파덕 | 승 · 패 | 노련미 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 첨으려 | 승 · 패 | FirePunch | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 느그제 | 승 · 패 | apql | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 아와 스바루 | 무 · 무 | Tawjo | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 노란코코넛 | 승 · 패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 가가나가가1347 | 승 · 패 | 꿀먹은병아리 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| JusTForYou | 무 · 무 | 99360197del | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 아트록스 장인 | 승 · 패 | White forest | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.