페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 20일 오후 3:00 · Rollingdice Pyeongtaek
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아와 스바루 | 01a0a2c7-89b8-75a0-8b0a-0903cf363add | 4-0-0 | 12 |
| 2 | 코카키켜 | 01a0a30b-ed46-7ea4-a74e-1d7ec708ab28 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | SpiderBrickj14 | 01a0a3d1-c98e-75fc-8678-fc7311bdacc4 | 3-1-0 | 9 |
| 4 | munnyrabbit | 01a0b9d1-bf36-7ea0-a91f-8037e2dace0a | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 궁오빵 | 01a0a29e-b83e-7831-a3a1-2f1dd6f2a195 | 2-2-0 | 6 |
| 6 | 진빙서 | 01a0a9b5-7787-7925-a883-e4044177599e | 2-2-0 | 6 |
| 7 | RoketKun | 01a0b9d3-5a4a-77c3-8920-21b6f086ce50 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | Hide on bush | 01a0a2cc-3e18-77dc-903b-7f5e4109e0ef | 2-2-0 | 6 |
| 9 | Dre4t | 01a0a969-d76a-76dd-af42-a88f91d739cb | 1-3-0 | 3 |
| 10 | KatsuMan | 01a09edf-ae04-7f43-897d-fda3fa4fff8b | 1-3-0 | 3 |
| 11 | 차명호 | 01a0b2dd-2f37-7ca6-ba9a-dbfead2fde9f | 1-3-0 | 3 |
| 12 | pr2ncess | 01a0a9b6-d4fd-7dea-8689-c527103a39fe | 0-4-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 코카키켜 | 승 · 패 | SpiderBrickj14 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승 · 패 | Hide on bush | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| pr2ncess | 패 · 승 | 차명호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Dre4t | 패 · 승 | 진빙서 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| munnyrabbit | 승 · 패 | RoketKun | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| KatsuMan | 패 · 승 | 궁오빵 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| RoketKun | 패 · 승 | SpiderBrickj14 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| munnyrabbit | 승 · 패 | 진빙서 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 코카키켜 |
| 승 · 패 |
| 차명호 |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승 · 패 | 궁오빵 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| KatsuMan | 승 · 패 | Hide on bush | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| pr2ncess | 패 · 승 | Dre4t | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 코카키켜 | 패 · 승 | 아와 스바루 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 진빙서 | 승 · 패 | 차명호 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| munnyrabbit | 패 · 승 | 궁오빵 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Dre4t | 패 · 승 | RoketKun | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| SpiderBrickj14 | 승 · 패 | KatsuMan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Hide on bush | 승 · 패 | pr2ncess | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 궁오빵 | 패 · 승 | 코카키켜 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 아와 스바루 | 승 · 패 | Dre4t | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 차명호 | 패 · 승 | Hide on bush | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| KatsuMan | 패 · 승 | RoketKun | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| SpiderBrickj14 | 승 · 패 | 진빙서 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| munnyrabbit | 승 · 패 | pr2ncess | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.