페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 26일 오후 5:00 · Boardgamecafe Tycoon
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | unitown | 01a0a36e-e439-7f7a-bf9f-b80582c5c668 | 4-0-0 | 12 |
| 2 | 97872705del | 01a0b8ba-e56a-7714-b649-1d520654a8c3 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 대마왕박군 | 01a0b41b-78d2-7509-a615-029be0ea648c | 3-1-0 | 9 |
| 4 | 김종하 | 01a0dca8-cdd5-7a6e-b957-d2bdf03d8466 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 새싹민트 | 01a0a272-9b81-7f29-8408-199d1b74d980 | 3-1-0 | 9 |
| 6 | Always | 01a0a9f8-b5af-7fe3-8584-3556a273da3b | 2-2-0 | 6 |
| 7 | 비 해 | 01a0a2b0-bbab-7a28-b4ee-bd5a2ada93e4 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 3753489del | 01a0cdf2-de4d-7287-9990-083b810dbce0 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | DejaVu | 01a0cdef-c924-7c9b-8d6c-84c4674e3141 | 2-2-0 | 6 |
| 10 | 우리 싸우지 말자 | 01a0d239-3bbb-73ee-a096-20de6e3b070d | 2-2-0 | 6 |
| 11 | Jackpo | 01a0b86f-7172-70ba-b99c-a17be9a8eb72 | 2-2-0 | 6 |
| 12 | 꾸밍이 | 01a0cdef-2f80-7383-89d7-3916a0e08864 | 1-3-0 | 3 |
| 13 | 야치루 | 01a0a276-89e7-7ed4-83f9-08d0aed549d6 | 1-3-0 | 3 |
| 14 | 세렌디피티 | 01a0b4ec-891d-74cd-942f-218464129ef7 | 1-3-0 | 3 |
| 15 | 아트야 골드만 가자 | 01a0cdef-adcf-7037-ab4c-a482aaf57f8b | 1-3-0 | 3 |
| 16 | 메타퐁즈 | 01a0a3a2-4acf-7f92-b4fc-fd6d4b1d441e | 0-4-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 97872705del |
| 승 · 패 |
| 3753489del |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 대마왕박군 | 승 · 패 | 야치루 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 김종하 | 패 · 승 | Always | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| unitown | 승 · 패 | 꾸밍이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 메타퐁즈 | 패 · 승 | 새싹민트 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 세렌디피티 | 패 · 승 | 우리 싸우지 말자 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Jackpo | 패 · 승 | DejaVu | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 아트야 골드만 가자 | 패 · 승 | 비 해 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.