- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 52.0%
- 게임 승률 GW%
- 72.73%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 52.14%
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 20일 오후 1:00 · 마블보드게임
스위스 · BO3
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백 열 | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 52.0% | 72.73% | 52.14% |
| 2 | 꽉 찬 D | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 64.5% | 70.0% | 56.43% |
| 3 | Riftbound김동현 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 52.0% | 70.0% | 49.61% |
| 4 | 시아버님만나는날 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 3-1-0 |
| 9 |
| 37.25% |
| 75.0% |
| 38.72% |
| 5 | 노괴두쫀쿠약탈자마황 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 68.75% | 55.56% | 60.8% |
| 6 | 금빛설탕 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 64.5% | 50.0% | 57.9% |
| 7 | 메르치보꾸음 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 52.0% | 45.45% | 52.14% |
| 8 | 공 학 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.75% | 50.0% | 45.45% |
| 9 | Ecclesia | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 58.25% | 33.0% | 55.86% |
| 10 | ezLune | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.0% | 33.33% | 52.0% |
| 11 | 금청자 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 47.75% | 33.0% | 46.5% |
| 12 | 김익태 | 정상 참가 | 0-4-0 | 0 | 60.25% | 33.0% | 53.52% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1 : 2 |
| 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 금빛설탕 | 승·패 | ezLune | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 노괴두쫀쿠약탈자마황 | 승·패 | 시아버님만나는날 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 공 학 | 패·승 | Riftbound김동현 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 꽉 찬 D | 패·승 | 백 열 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Ecclesia | 패·승 | 메르치보꾸음 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 노괴두쫀쿠약탈자마황 | 패·승 | 금빛설탕 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 시아버님만나는날 | 승·패 | ezLune | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 김익태 | 패·승 | 금청자 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패