페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 20일 오후 2:30 · Mansu Deul Zone ITL
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코로피스 | 01a0bd17-f8d2-7683-99f4-076ab0d2a097 | 3-0-0 | 12 |
| 2 | 백회월 | 01a0a274-7e1f-7fc2-bc15-64bfb5261082 | 3-0-1 | 10 |
| 3 | unitown | 01a0a36e-e439-7f7a-bf9f-b80582c5c668 | 3-1-0 | 9 |
| 4 | 메타몽 | 01a0a2f7-83a7-712e-969d-6da47ddcdb57 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 땃다김 | 01a0a960-9cda-76cc-a5ac-3dc4d6c6edbe | 3-1-0 | 9 |
| 6 | mido11010 | 01a0a38c-70b6-7383-8e51-967f3650bc7e | 2-2-0 | 6 |
| 7 | Tommmy | 01a0aad8-b7de-7510-9129-43915e22306b | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 44670435del | 01a0b28f-42f3-7e5a-9c2c-de43e857ab99 | 1-2-0 | 6 |
| 9 | 베인돋보기안경 | 01a0b873-bfb5-7f9e-bcae-a9050221fc57 | 2-2-0 | 6 |
| 10 | Tensorflow | 01a0aa49-d66b-7b64-a79a-e4d9a2069e1c | 1-2-0 | 6 |
| 11 | 검격길드 길드장 | 01a0b4d2-9530-7225-9ce2-ab5601f7bf9a | 1-2-1 | 4 |
| 12 | 태기김 | 01a0a975-bc77-794e-81e8-d6447549a1f8 | 1-3-0 | 3 |
| 13 | Autumn | 01a0b9fc-69fe-7e38-bbf4-844522d7ff63 | 0-3-0 | 3 |
| 14 | Jackpo | 01a0b86f-7172-70ba-b99c-a17be9a8eb72 | 1-3-0 | 3 |
| 15 | FirePunch | 01a0a2f5-c6aa-7f4a-aaca-0d4ce9aed541 | 0-2-2 | 2 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 백회월 | 무 · 무 | FirePunch | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| mido11010 | 승 · 패 | 땃다김 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 메타몽 | 패 · 승 | unitown | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Tommmy | 승 · 패 | 44670435del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 태기김 | 승 · 패 | Tensorflow | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 베인돋보기안경 | 승 · 패 | Autumn | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 검격길드 길드장 | 승 · 패 | Jackpo | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| mido11010 | 승 · 패 | 검격길드 길드장 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| unitown | 승 · 패 | 태기김 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Tommmy | 승 · 패 | 베인돋보기안경 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Autumn | 패 · 승 | 메타몽 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 땃다김 | 승 · 패 | Tensorflow | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 백회월 | 승 · 패 | Jackpo | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| unitown | 승 · 패 | mido11010 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 백회월 | 승 · 패 | 44670435del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Tommmy | 패 · 승 | 에코로피스 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 메타몽 | 승 · 패 | 태기김 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 땃다김 | 승 · 패 | 베인돋보기안경 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Jackpo | 승 · 패 | Autumn | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 검격길드 길드장 | 무 · 무 | FirePunch | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.