페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 18일 오후 7:00 · 수원 카드플래닛
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q평E평우리집45평 | 01a0a292-8b40-7b18-a465-5f7417703c8b | 3-1-1 | 10 |
| 2 | 일리1 | 01a0a260-0fda-7881-8e76-da52302694ef | 3-1-1 | 10 |
| 3 | 히하헤후호 | 01a0a260-f7bb-73d6-9a2e-47d4d98f6e98 | 3-1-1 | 10 |
| 4 | kirennn | 01a0a2fe-3da3-7296-a9b5-3c4a526226e2 | 3-1-1 | 10 |
| 5 | pvddr | 01a0aef4-7c31-733c-855c-5bb6e6b09dab | 3-1-1 | 10 |
| 6 | 메라그 | 01a0a2ef-440b-7f77-9fcc-f14f8602f266 | 3-1-1 | 10 |
| 7 | bori | 01a0a2ea-70d9-7bd5-b521-f498b6559d8d | 2-1-1 | 7 |
| 8 | 현협지 | 01a0a352-5868-7a3b-9c7f-56d47c2d1021 | 2-2-1 | 7 |
| 9 | NO 모티 | 01a0af0b-ca2c-701a-8044-ccb57b3d3def | 2-2-1 | 7 |
| 10 | 성대무침 | 01a0a2e8-7805-780f-a95d-9465869300df | 2-2-1 | 7 |
| 11 | 젤리팡팡 | 01a0b1fd-4eaa-73f8-8354-43b12ef1e311 | 0-2-1 | 4 |
| 12 | 힝 구 | 01a0a2ed-6556-717b-95da-d9918a28ada9 | 1-2-1 | 4 |
| 13 | 지누 등장 | 01a0ae58-c2ae-7b34-9c14-141d8b04853c | 1-3-1 | 4 |
| 14 | 포켓몬카드엘사 | 01a0a2ec-6e36-7dac-bffc-6f56ef1ae20c | 1-2-1 | 4 |
| 15 | 라루스 | 01a0a2f4-726a-7403-a504-656c92bd433a | 0-3-1 | 4 |
| 16 | sucle | 01a0a283-f0e8-7ee7-8d63-28a5f11866c4 | 0-3-1 | 1 |
| 17 | 시봉이 | 01a0a2e0-e43c-7f1f-80e2-1459248d72ea | 0-1-0 | 0 |
| 지누 등장 |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| sucle | 패 · 승 | NO 모티 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 포켓몬카드엘사 | 승 · 패 | 라루스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 젤리팡팡 | 패 · 승 | 히하헤후호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Q평E평우리집45평 | 승 · 패 | kirennn | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| pvddr | 승 · 패 | 힝 구 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 성대무침 | 패 · 승 | 일리1 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 현협지 | 패 · 승 | bori | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.