페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 19일 오후 7:00 · CardSlash
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팡 긴 | 01a0a31b-f3f4-7e05-b5c2-32e9f89cf84e | 4-0-0 | 12 |
| 2 | King of the poro | 01a0a36b-d3e5-7d81-8755-54e0fb1b66a5 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 유지은 | 01a0a366-dc9b-7feb-b177-a10d4424fc1b | 3-1-0 | 9 |
| 4 | primit3907 | 01a0a2e4-3543-7012-a627-c98054c1352b | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 문도문도언 | 01a0a2db-cc14-79af-8c2a-71067a3f2497 | 2-1-1 | 7 |
| 6 | 준 팔 | 01a0a375-4429-7f31-899d-5fa43b78a27c | 2-2-0 | 6 |
| 7 | 이라민 | 01a0a3e0-d9e8-7b57-8a31-a82fece787f1 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 바간규 | 01a0a321-3b4d-7a93-a16b-428b2aa33250 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | 칼픽하면곽한구 | 01a0a2d7-242b-7c6c-b24b-4b15af46c415 | 2-2-0 | 6 |
| 10 | 퍼리맛니코 | 01a0b91d-2050-7870-9a51-4bd01959cdce | 2-2-0 | 6 |
| 11 | Zim | 01a0a3d1-9ab9-704a-b739-6a7c047faf7a | 2-2-0 | 6 |
| 12 | 노련미 | 01a0a34f-9698-7eaf-89fd-fde83d63f2e9 | 1-2-1 | 4 |
| 13 | Mutealionly | 01a0a326-ef61-7704-a8ed-34e52756ef01 | 1-3-0 | 3 |
| 14 | 조용히 신고 | 01a0a416-e148-7d14-8c83-f30c4077a215 | 1-3-0 | 3 |
| 15 | 카드대출체리 | 01a0a277-6259-7e8e-bf65-589cda47ae13 | 1-3-0 | 3 |
| 16 | 크레온스 | 01a0b91e-7a87-7632-b5f0-ba22bd8f70f7 | 0-4-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼리맛니코 | 승 · 패 | 크레온스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 이라민 | 승 · 패 | 조용히 신고 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 준 팔 | 승 · 패 | Zim | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 유지은 | 패 · 승 | King of the poro | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Mutealionly | 승 · 패 | 노련미 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 팡 긴 | 승 · 패 | 바간규 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 문도문도언 | 패 · 승 | primit3907 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 카드대출체리 | 패 · 승 | 칼픽하면곽한구 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 승 · 패 |
| primit3907 |
| 2 : 0 |
| 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| King of the poro | 승 · 패 | 칼픽하면곽한구 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Mutealionly | 패 · 승 | 이라민 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 팡 긴 | 승 · 패 | 퍼리맛니코 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 조용히 신고 | 패 · 승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zim | 승 · 패 | 카드대출체리 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 바간규 | 패 · 승 | 문도문도언 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 크레온스 | 패 · 승 | 노련미 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Mutealionly | 패 · 승 | primit3907 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 팡 긴 | 승 · 패 | 이라민 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 준 팔 | 패 · 승 | King of the poro | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 카드대출체리 | 승 · 패 | 크레온스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 조용히 신고 | 패 · 승 | 바간규 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 문도문도언 | 무 · 무 | 노련미 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 칼픽하면곽한구 | 패 · 승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zim | 승 · 패 | 퍼리맛니코 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 준 팔 | 패 · 승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| King of the poro | 패 · 승 | 팡 긴 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 퍼리맛니코 | 승 · 패 | Mutealionly | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 노련미 | 패 · 승 | 칼픽하면곽한구 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zim | 패 · 승 | 문도문도언 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 이라민 | 패 · 승 | primit3907 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 조용히 신고 | 승 · 패 | 크레온스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 바간규 | 승 · 패 | 카드대출체리 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.