- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 56.25%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 56.25%
넥서스 나이트 · BO3
2026년 9월 19일 오후 7:00 · CardSlash
스위스 · BO3
🎮 청주 카드슬래쉬 주간 넥서스 나이트 매주 토요일 저녁 7시, 청주 카드슬래쉬에서 리프트 바운드 이벤트가 진행됩니다! 🔥 편하게 즐기면서 실력도 뽐내고, 새로운 분들과 함께 교류할 수 있는 즐거운 시간을 가져보세요! 📍 장소 청주시 서원구 1순환로 672번길 64, 3층 카드슬래쉬 📅 일시 매주 토요일 ⏰ 시작 시간 오후 8시 🏆 진행 방식 스위스 라운드 3라운드 3판 2선승제 🎁 경품 상위 입상자: 오리진 부스터 팩 증정 참가자 전원: 넥서스 나이트 팩 1팩 증정 카드게임을 좋아하시는 분이라면 누구나 편하게 놀러 오세요! 각자의 실력을 마음껏 뽐내고, 많은 분들과 즐겁게 교류할 수 있는 시간이 되길 바랍니다. 😊 매주 토요일 저녁 8시, 청주 카드슬래쉬에서 만나요! 🎉
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팡 긴 | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 56.25% | 100.0% | 56.25% |
| 2 | King of the poro | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 68.75% | 75.0% | 68.75% |
| 3 | 유지은 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 52.0% | 75.0% | 52.0% |
| 4 | primit3907 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 3-1-0 |
| 9 |
| 47.83% |
| 75.0% |
| 49.92% |
| 5 | 문도문도언 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 52.08% | 66.67% | 52.08% |
| 6 | 준 팔 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 68.75% | 50.0% | 68.75% |
| 7 | 이라민 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 60.25% | 50.0% | 60.25% |
| 8 | 바간규 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 56.08% | 50.0% | 58.17% |
| 9 | 칼픽하면곽한구 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.08% | 50.0% | 54.08% |
| 10 | 퍼리맛니코 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 11 | Zim | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.83% | 50.0% | 49.92% |
| 12 | 노련미 | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 43.58% | 33.33% | 45.67% |
| 13 | Mutealionly | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.08% | 33.0% | 52.08% |
| 14 | 조용히 신고 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.0% | 33.0% | 52.0% |
| 15 | 카드대출체리 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 45.75% | 33.0% | 45.75% |
| 16 | 크레온스 | 정상 참가 | 0-4-0 | 0 | 37.33% | 33.0% | 37.33% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 0 : 2 |
| 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Mutealionly | 승·패 | 노련미 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 팡 긴 | 승·패 | 바간규 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 문도문도언 | 패·승 | primit3907 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 카드대출체리 | 패·승 | 칼픽하면곽한구 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 준 팔 | 승·패 | primit3907 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| King of the poro | 승·패 | 칼픽하면곽한구 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Mutealionly | 패·승 | 이라민 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 팡 긴 | 승·패 | 퍼리맛니코 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 조용히 신고 | 패·승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zim | 승·패 | 카드대출체리 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 바간규 | 패·승 | 문도문도언 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 크레온스 | 패·승 | 노련미 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Mutealionly | 패·승 | primit3907 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 팡 긴 | 승·패 | 이라민 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 준 팔 | 패·승 | King of the poro | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 카드대출체리 | 승·패 | 크레온스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 조용히 신고 | 패·승 | 바간규 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 문도문도언 | 무·무 | 노련미 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 칼픽하면곽한구 | 패·승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zim | 승·패 | 퍼리맛니코 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 준 팔 | 패·승 | 유지은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| King of the poro | 패·승 | 팡 긴 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 퍼리맛니코 | 승·패 | Mutealionly | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 노련미 | 패·승 | 칼픽하면곽한구 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zim | 패·승 | 문도문도언 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 이라민 | 패·승 | primit3907 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 조용히 신고 | 승·패 | 크레온스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 바간규 | 승·패 | 카드대출체리 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승