페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 20일 오후 5:00 · 신당 카드스퀘어
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jejenan | 01a0b743-222c-730a-816c-6821c386f56c | 4-0-0 | 12 |
| 2 | TCS baE | 01a0a313-2d2a-767d-9f5a-4628ed012941 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 무지강한사람 | 01a0a29b-aa73-7d44-82fc-afa0cb05bfaa | 3-1-0 | 9 |
| 4 | TCS Logicpark | 01a0a2ca-1fca-77e7-b9ea-8621c7840db2 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | Go well | 01a0a33c-9f6d-79a8-a9e0-8476e4b6b03a | 3-1-0 | 9 |
| 6 | 시작은 희미해 | 01a0a278-5ebd-7616-b155-6a7715d9ee3a | 2-2-0 | 6 |
| 7 | 젠틸돈나 | 01a0a28e-a344-73bd-8db5-ff865a4171a9 | 2-2-0 | 6 |
| 8 | 신정동둠피스트 | 01a0a2b2-3f98-7a64-b6be-e8e0d81adfb9 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | moveOH | 01a0a2e0-3d41-7199-af38-94f626a225f6 | 2-2-0 | 6 |
| 10 | 인사중 | 01a0a27f-231e-7a34-b0c2-434f80adbd65 | 2-2-0 | 6 |
| 11 | 워터밤 멸치복근 | 01a0a540-a97b-755c-8b31-6cfd219b7ddd | 1-2-1 | 4 |
| 12 | 노련미 | 01a0a34f-9698-7eaf-89fd-fde83d63f2e9 | 1-2-1 | 4 |
| 13 | 프렐요드 | 01a0bdd9-7402-7b95-bed8-861409366ac8 | 1-3-0 | 3 |
| 14 | 유지은 | 01a0a366-dc9b-7feb-b177-a10d4424fc1b | 1-3-0 | 3 |
| 15 | 몽골맛 사골국밥 | 01a0a2d6-4119-71d0-aab5-3ea30d9d0303 | 1-3-0 | 3 |
| 16 | 친절한 복자씌 | 01a0a33d-64fe-7077-93ac-fa2841f4303c | 0-4-0 | 0 |
| 승 · 패 |
| moveOH |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| TCS Logicpark | 승 · 패 | 워터밤 멸치복근 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jejenan | 승 · 패 | TCS baE | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 노련미 | 패 · 승 | 무지강한사람 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 유지은 | 승 · 패 | 몽골맛 사골국밥 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 프렐요드 | 패 · 승 | 젠틸돈나 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Go well | 승 · 패 | 친절한 복자씌 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 인사중 | 패 · 승 | 신정동둠피스트 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.