페이지를 불러오는 중입니다.
서머너 스커미시 · BO3
2026년 9월 26일 오후 3:00 · 트레이너스쿨
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
| 스위스 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RealMaru | 01a0a3b8-9fe6-7c4b-a6ce-2dc9444e411c | 4-0-0 | 12 |
| 2 | cugs711 | 01a0a516-2419-7a64-abf3-a2af875994b7 | 4-0-0 | 12 |
| 3 | 불꽃남자김대희 | 01a0a369-803c-7605-a941-893a508058a1 | 3-1-0 | 9 |
| 4 | 인사중 | 01a0a27f-231e-7a34-b0c2-434f80adbd65 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | KWH | 01a0a538-ec96-79fd-bfcf-2d3d435a71f8 | 2-1-1 | 7 |
| 6 | 소감공파32대손 | 01a0a455-285c-768d-9cb4-ad47c9d7aa32 | 2-1-1 | 7 |
| 7 | 호박연수 | 01a0aa23-2482-7cc1-8952-bfea2f8ed3db | 2-1-1 | 7 |
| 8 | HighFlyBIrd | 01a0aed8-bb5a-7ba9-8171-3d3ad4ebde50 | 2-1-1 | 7 |
| 9 | 링고 로드어게인 | 01a0a378-9d05-797f-9402-70a2ab44419a | 2-2-0 | 6 |
| 10 | 평화주의자마동석 | 01a0a3dd-c80b-7d72-aff2-7738ed473c47 | 2-2-0 | 6 |
| 11 | 디노미 | 01a0a99f-ab1d-7a1d-902c-9e85047bd3e6 | 2-2-0 | 6 |
| 12 | blossom season | 01a0a26c-2fce-7280-b7fc-0281930f8770 | 1-3-0 | 3 |
| 13 | 수넨넨 | 01a0a331-0f71-712d-9906-a3b2e12dd3da | 1-2-0 | 3 |
| 14 | 물리47점 | 01a0dbe1-6e4f-7302-97c6-94d5c14dcfc1 | 1-3-0 | 3 |
| 15 | 따른놈조져 | 01a0ac7d-4c72-71be-b4e4-01c9e947554e | 0-3-0 | 3 |
| 16 | 미클릭 | 01a0a318-c249-70a4-a3d3-6346e8a0a5e0 | 0-2-2 | 2 |
| 17 | 구름에가려진달 | 01a0a2e6-ccee-747a-974a-a423e5b37f7f | 0-3-1 | 1 |
| 18 | 관 옌 | 01a0a471-2004-74fd-97dd-8ff49bbde25d | 0-3-1 | 1 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| blossom season | 승 · 패 | 인사중 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 수넨넨 | 패 · 승 | 불꽃남자김대희 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 구름에가려진달 | 무 · 무 | 미클릭 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 |
| 평화주의자마동석 | 패 · 승 | 소감공파32대손 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 링고 로드어게인 | 패 · 승 | RealMaru | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| KWH | 승 · 패 | 디노미 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 관 옌 | 패 · 승 | cugs711 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| HighFlyBIrd | 승 · 패 | 물리47점 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 호박연수 | 승 · 패 | 따른놈조져 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 소감공파32대손 | 무 · 무 | HighFlyBIrd | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| blossom season | 패 · 승 | cugs711 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| KWH | 패 · 승 | RealMaru | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 호박연수 | 패 · 승 | 불꽃남자김대희 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 구름에가려진달 | 패 · 승 | 링고 로드어게인 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 미클릭 | 패 · 승 | 디노미 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 수넨넨 | 승 · 패 | 관 옌 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 따른놈조져 | 패 · 승 | 평화주의자마동석 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 물리47점 | 패 · 승 | 인사중 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 불꽃남자김대희 | 패 · 승 | RealMaru | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| HighFlyBIrd | 승 · 패 | blossom season | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| cugs711 | 승 · 패 | 소감공파32대손 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 물리47점 | 승 · 패 | 따른놈조져 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 미클릭 | 무 · 무 | 관 옌 | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| 호박연수 | 승 · 패 | 수넨넨 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| KWH | 승 · 패 | 링고 로드어게인 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 인사중 | 승 · 패 | 구름에가려진달 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 평화주의자마동석 | 승 · 패 | 디노미 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| cugs711 | 승 · 패 | 구름에가려진달 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| RealMaru | 승 · 패 | 미클릭 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 소감공파32대손 | 승 · 패 | blossom season | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 평화주의자마동석 | 패 · 승 | 인사중 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| KWH | 무 · 무 | 호박연수 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| HighFlyBIrd | 패 · 승 | 불꽃남자김대희 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 디노미 | 승 · 패 | 관 옌 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 링고 로드어게인 | 승 · 패 | 물리47점 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.