페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 22일 오후 7:30 · 역곡 스카이스크레이퍼
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그로프 | 01a0a274-a797-7899-a441-dd04c8bb24c7 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 기하와 백도어 | 01a0b417-dd03-79ce-8e84-46bfd65288d8 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | T1 LS | 01a0a484-daa2-7bdf-a8ad-0697966c6438 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | 자근 하망 | 01a0a2a5-28eb-7f10-b887-cb6be63e8157 | 2-0-1 | 7 |
| 5 | unitown | 01a0a36e-e439-7f7a-bf9f-b80582c5c668 | 2-1-0 | 6 |
| 6 | 오이정신차려 | 01a0c8b8-c68e-7493-9474-0c3e1d019c42 | 2-1-0 | 6 |
| 7 | 가슴에룰루궁 | 01a0c39d-21bf-7ea8-8618-f86354e5ee8b | 2-1-0 | 6 |
| 8 | DianThus | 01a0a28a-c367-7e07-a633-d761ea86e5cf | 2-1-0 | 6 |
| 9 | Narak | 01a0a46d-f3c6-71af-a5f5-f93cf2c96605 | 2-1-0 | 6 |
| 10 | 8683000_DEL | 01a0c8b8-fa45-799b-b93a-e62aa468b7f1 | 2-1-0 | 6 |
| 11 | 메타몽 | 01a0a2f7-83a7-712e-969d-6da47ddcdb57 | 2-1-0 | 6 |
| 12 | Tetpe | 01a095b6-247e-765f-bae1-f12ea1eaa8f9 | 1-1-1 | 4 |
| 13 | 손가락아프다 | 01a0b41b-45eb-717e-939f-5d85cd3b70c0 | 1-1-1 | 4 |
| 14 | 에코로피스 | 01a0bd17-f8d2-7683-99f4-076ab0d2a097 | 1-1-1 | 4 |
| 15 | 무지강한사람 | 01a0a29b-aa73-7d44-82fc-afa0cb05bfaa | 1-2-0 | 3 |
| 16 | 시올드레드 | 01a0b3fd-354e-7141-bae3-a8b30c1f3731 | 1-2-0 | 3 |
| 17 | 0므0므0 | 01a0a2c7-a89a-7002-9077-b740ea3a496d | 1-2-0 | 3 |
| 18 | ShrimpVicious | 01a0aae2-4480-7587-9061-3d9ccd8b0ab6 | 1-2-0 | 3 |
| 19 | 방과후교사 | 01a0c8b1-6c6a-7a61-8a33-99ae54ef7470 | 1-2-0 | 3 |
| 20 | 레깅스 | 01a0a2a6-e9b9-7245-82ee-9b281961f2f2 | 1-2-0 | 3 |
| 21 | Autumn | 01a0b9fc-69fe-7e38-bbf4-844522d7ff63 | 0-2-1 | 1 |
| 22 | Jinsung | 01a0b419-1ba9-7450-8851-1e80db8b1c76 | 0-3-0 | 0 |
| 23 | 케인라이브 | 01a0a275-6621-7654-b071-aaf054e617f3 | 0-3-0 | 0 |
| 24 | 세렌디피티 | 01a0b4ec-891d-74cd-942f-218464129ef7 | 0-3-0 | 0 |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| Autumn | 무 · 무 | 에코로피스 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 기하와 백도어 | 승 · 패 | Jinsung | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 케인라이브 | 패 · 승 | 메타몽 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 그로프 | 승 · 패 | 오이정신차려 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| DianThus | 승 · 패 | 시올드레드 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| unitown | 패 · 승 | 기하와 백도어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 자근 하망 | 승 · 패 | 손가락아프다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| T1 LS | 승 · 패 | Autumn | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 0므0므0 | 패 · 승 | 가슴에룰루궁 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 레깅스 | 승 · 패 | Jinsung | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 에코로피스 | 패 · 승 | Tetpe | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Narak | 승 · 패 | 무지강한사람 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| ShrimpVicious | 승 · 패 | 방과후교사 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 8683000_DEL | 승 · 패 | 세렌디피티 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 그로프 | 승 · 패 | DianThus | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| T1 LS | 무 · 무 | 자근 하망 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 기하와 백도어 | 승 · 패 | 가슴에룰루궁 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| unitown | 승 · 패 | 0므0므0 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 오이정신차려 | 승 · 패 | 시올드레드 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Narak | 승 · 패 | ShrimpVicious | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 손가락아프다 | 무 · 무 | Tetpe | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 에코로피스 | 승 · 패 | Jinsung | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 케인라이브 | 패 · 승 | 무지강한사람 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 방과후교사 | 승 · 패 | 세렌디피티 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 메타몽 | 승 · 패 | Autumn | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 8683000_DEL | 승 · 패 | 레깅스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.