- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.44%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 55.44%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 2일 오후 7:00 · 여기와바라(평택 팽성점)
스위스 · BO1
무료로 참가가 가능한 이벤트 입니다 This is an event that is free to attend.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoketKun | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 55.44% | 100.0% | 55.44% |
| 2 | 평택석정공원화성파크드림 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 72.22% | 66.67% | 72.22% |
| 3 | 아와 스바루 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.56% | 66.67% | 55.56% |
| 4 | munnyrabbit |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 2-1-0 |
| 6 |
| 50.0% |
| 50.0% |
| 50.0% |
| 5 | 유지은 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 6 | 딩고딩고 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.44% | 33.33% | 55.44% |
| 7 | 노련미 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 49.89% | 33.33% | 49.89% |
| 8 | Salute | 중도 기권1라운드까지 경기 확인 | 0-1-0 | 0 | 100.0% | 33.0% | 100.0% |
| 9 | 잿빛돼지 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 44.44% | 33.0% | 44.44% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 1라운드까지 경기 확인
정상 참가
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| munnyrabbit | 승·패 | 노련미 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 잿빛돼지 | 패·승 | 유지은 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| RoketKun | 승·패 | 평택석정공원화성파크드림 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 딩고딩고 | 패·승 | 아와 스바루 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| RoketKun | 승·패 | 아와 스바루 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| munnyrabbit | 패·승 | 평택석정공원화성파크드림 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 딩고딩고 | 패·승 | 유지은 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 노련미 | 승·패 | 잿빛돼지 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.