- 스위스 전적
- 4승 0패 1무
- 매치 포인트
- 13
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 51.93%
- 게임 승률 GW%
- 81.82%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 51.48%
서머너 스커미시 · BO3
2026년 10월 17일 오후 12:15 · 롤링다이스 홍대점
32인기준 5라운드 8강 시작 시간 오후 12시 무작위 추첨하여 32인 선정 라이엇ID(태그라인필수) 대회 당일 기준 2일전 오후 10시까지 구글폼을 통해 접수. 선정되지 않은 신청자는 후순위 대기자가 됨. 참가자 및 대기자 전체 명단은 공개됨. 선정된 참가자는 대회당일 대회 시작 10분전까지 입장 ,참가 확인 및 등록해야함. 덱리스트 필수, 본인확인을 위한 신분증 지참 10분전까지 등록 및 확인되지 않으면 후순위 참가자에게 자격이 자동양도됨. 교통체증 및 기타 개인 사정으로 인한 지각 등 어떤 사유에도 예외가 없음을 원칙으로 함. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyT2IwNGJdCsdL-d-WEdIOKhB7dDFbBsprqAyHFJ07Is_eDg/viewform?usp=dialog
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 스위스 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계단아래벽장 | 정상 참가 | 4-0-1 | 13 | 51.93% | 81.82% | 51.48% |
| 2 | 오데마 삐게 | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 66.67% | 61.54% | 63.97% |
| 3 | Talonflame | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 55.93% | 72.73% | 51.63% |
| 4 | 피스메이커 | 정상 참가 | 3-0-2 | 11 | 50.6% | 66.67% | 55.64% |
| 5 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 3-1-1 |
| 10 |
| 58.6% |
| 61.54% |
| 56.28% |
| 6 | 인간사냥꾼별이 | 정상 참가 | 3-1-1 | 10 | 54.67% | 63.64% | 55.88% |
| 7 | SOGA | 정상 참가 | 3-1-1 | 10 | 47.93% | 58.33% | 51.2% |
| 8 | ChoiJaeWoong | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 55.93% | 50.0% | 56.79% |
| 9 | GENTLE MONSTER | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 52.0% | 58.33% | 50.56% |
| 10 | 띤 비 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 51.93% | 61.54% | 50.57% |
| 11 | 윽 판 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 49.2% | 58.33% | 47.11% |
| 12 | 썬 퉁 | 정상 참가 | 2-0-3 | 9 | 42.53% | 63.64% | 47.51% |
| 13 | ShrimpVicious | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 58.6% | 54.55% | 59.02% |
| 14 | ShinKtwo | 정상 참가 | 2-2-1 | 7 | 63.93% | 58.33% | 58.6% |
| 15 | settstits | 정상 참가 | 2-2-1 | 7 | 53.2% | 58.33% | 51.99% |
| 16 | KDH | 정상 참가 | 2-2-1 | 7 | 49.2% | 58.33% | 50.24% |
| 17 | Hanamiya Nina | 정상 참가 | 2-2-1 | 7 | 49.13% | 50.0% | 49.56% |
| 18 | regan | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 55.93% | 50.0% | 54.18% |
| 19 | 복숭아짱조음 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 54.92% | 33.33% | 53.33% |
| 20 | 닥터맨해튼 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 50.53% | 46.15% | 48.27% |
| 21 | 8090가요리믹스 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 46.53% | 40.0% | 47.66% |
| 22 | 파도거북 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 42.4% | 45.45% | 40.51% |
| 23 | 대학수능실험 | 정상 참가 | 1-3-1 | 4 | 47.93% | 41.67% | 50.69% |
| 24 | iheart | 정상 참가 | 1-3-1 | 4 | 45.27% | 33.0% | 52.58% |
| 25 | deer | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 49.2% | 33.0% | 48.64% |
| 26 | 쎄리와뿌까 | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 43.93% | 33.33% | 45.23% |
| 27 | 서포터 | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 43.93% | 33.0% | 46.59% |
| 28 | 필승필패 | 정상 참가 | 0-4-1 | 1 | 54.6% | 33.0% | 57.36% |
| 29 | 뚝가리살인마 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.77% |
| 30 | hwibam | 중도 기권1라운드까지 경기 확인 | 0-1-0 | 0 | 40.0% | 33.0% | 50.0% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 1라운드까지 경기 확인
상태 미제공
| 0 : 2 |
| 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 오데마 삐게 | 승·패 | 파도거북 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| regan | 승·패 | hwibam | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 인간사냥꾼별이 | 승·패 | 8090가요리믹스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| deer | 패·승 | Talonflame | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 닥터맨해튼 | 패·승 | SOGA | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 피스메이커 | 승·패 | GENTLE MONSTER | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 필승필패 | 무·무 | 썬 퉁 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| ShrimpVicious | 무·무 | KDH | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| ShinKtwo | 승·패 | ChoiJaeWoong | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| settstits | 승·패 | 서포터 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 윽 판 | 승·패 | 복숭아짱조음 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 대학수능실험 | 승·패 | 파도거북 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 8090가요리믹스 | 승·패 | 뚝가리살인마 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 서포터 | 패·승 | ChoiJaeWoong | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 쎄리와뿌까 | 패·승 | deer | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 닥터맨해튼 | 패·승 | GENTLE MONSTER | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| SOGA | 패·승 | ShrimpVicious | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 썬 퉁 | 승·패 | KDH | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Talonflame | 승·패 | regan | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 윽 판 | 패·승 | 오데마 삐게 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Hanamiya Nina | 패·승 | iheart | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 필승필패 | 패·승 | 계단아래벽장 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| settstits | 패·승 | 인간사냥꾼별이 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 띤 비 | 패·승 | 죄 송 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 피스메이커 | 무·무 | ShinKtwo | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| 복숭아짱조음 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| deer | 패·승 | 복숭아짱조음 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 서포터 | 패·승 | 닥터맨해튼 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 파도거북 | 패·승 | 쎄리와뿌까 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Hanamiya Nina | 승·패 | 필승필패 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| SOGA | 승·패 | KDH | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| GENTLE MONSTER | 패·승 | ChoiJaeWoong | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 죄 송 | 패·승 | 오데마 삐게 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Talonflame | 승·패 | 인간사냥꾼별이 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| ShinKtwo | 승·패 | iheart | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 피스메이커 | 승·패 | 대학수능실험 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 썬 퉁 | 무·무 | settstits | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| ShrimpVicious | 패·승 | 계단아래벽장 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| regan | 승·패 | 8090가요리믹스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 띤 비 | 승·패 | 윽 판 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Talonflame | 패·승 | 오데마 삐게 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 인간사냥꾼별이 | 승·패 | regan | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| ChoiJaeWoong | 승·패 | 띤 비 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| ShinKtwo | 패·승 | 계단아래벽장 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 피스메이커 | 무·무 | 죄 송 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| iheart | 패·승 | settstits | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 대학수능실험 | 패·승 | Hanamiya Nina | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| SOGA | 승·패 | 복숭아짱조음 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 썬 퉁 | 무·무 | ShrimpVicious | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| GENTLE MONSTER | 승·패 | 8090가요리믹스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 닥터맨해튼 | 승·패 | 쎄리와뿌까 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 윽 판 | 승·패 | deer | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 필승필패 | 패·승 | KDH | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 파도거북 | 승·패 | 서포터 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 오데마 삐게 | 패·승 | 계단아래벽장 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Talonflame | 승·패 | ChoiJaeWoong | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 인간사냥꾼별이 | 무·무 | SOGA | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 피스메이커 | 승·패 | settstits | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| ShrimpVicious | 승·패 | iheart | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| KDH | 승·패 | 대학수능실험 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 8090가요리믹스 | 승·패 | 쎄리와뿌까 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 파도거북 | 승·패 | deer | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 필승필패 | 패·승 | 서포터 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| ShinKtwo | 패·승 | 죄 송 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Hanamiya Nina | 패·승 | GENTLE MONSTER | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 띤 비 | 승·패 | regan | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 윽 판 | 승·패 | 닥터맨해튼 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 복숭아짱조음 | 패·승 | 썬 퉁 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승