- 스위스 전적
- 미제공
- 매치 포인트
- 미제공
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 미제공
- 게임 승률 GW%
- 미제공
- 상대 게임 승률 OGW%
- 미제공
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 2일 오후 7:30 · 트레이너스(범계)
현장접수로 진행합니다. 현장접수 인원이 24인을 초과할 경우 추첨을 진행합니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미제공 | 그라가스간수치 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 나똥가루야 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 낙원중싸움1짱최지원 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 뇌진탕전치24주티리엘 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 다 올 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 낙원중싸움1짱최지원 | 전적 미반영 | TCS Albatross | 미제공 | 미제공 |
| 투블럭커트 | 전적 미반영 | 다 올 | 미제공 | 미제공 |
| Alex Shans | 전적 미반영 | 그라가스간수치 | 미제공 | 미제공 |
| Wurm | 전적 미반영 | 사 은 | 미제공 | 미제공 |
| 탑쌓1 | 전적 미반영 | cngustnek | 미제공 | 미제공 |
| 뇌진탕전치24주티리엘 | 전적 미반영 | 인생 편하게 | 미제공 |
| 정상 참가 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 | 불대마왕 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 사 은 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 인생 편하게 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 재순이 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 초보겜블러 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 캐리무신 종삼이 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 탑쌓1 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 투블럭커트 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 핑핑이센세 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 힝 구 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Alex Shans | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | cngustnek | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | sonioy | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | T1 Gumayusi | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | TCS Albatross | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | tommmy | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Vouivrax | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Wurm | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 미제공 |
| Vouivrax | 전적 미반영 | T1 Gumayusi | 미제공 | 미제공 |
| 초보겜블러 | 전적 미반영 | 재순이 | 미제공 | 미제공 |
| tommmy | 전적 미반영 | sonioy | 미제공 | 미제공 |
| 힝 구 | 전적 미반영 | 핑핑이센세 | 미제공 | 미제공 |
| 나똥가루야 | 전적 미반영 | 불대마왕 | 미제공 | 미제공 |
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.