- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.56%
- 게임 승률 GW%
- 75.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 52.38%
넥서스 나이트 · BO3
2026년 10월 29일 오후 7:00 · 킴스게임즈
스위스 · BO3
.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riftbound김동현 | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 55.56% | 75.0% | 52.38% |
| 2 | Sidney K Meier | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 44.33% | 75.0% | 49.62% |
| 3 | 후니 후니 훈훈 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 66.67% | 71.43% | 56.55% |
| 4 | 오아시스 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 2-1-0 |
| 6 |
| 55.56% |
| 62.5% |
| 50.81% |
| 5 | 가을고등어 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 57.14% | 47.0% |
| 6 | 꽉 찬 D | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.22% | 57.14% | 45.81% |
| 7 | 김익태 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.67% | 44.44% | 62.5% |
| 8 | 양배추 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 37.5% | 59.81% |
| 9 | 35P | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.56% | 33.0% | 56.55% |
| 10 | MSI | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 33.22% | 50.0% | 36.81% |
| 11 | 해피자크 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 66.67% | 33.0% | 60.71% |
| 12 | 마법소녀김춘배 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 55.56% | 33.0% | 50.6% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 2 : 1 |
| 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Riftbound김동현 | 승·패 | 양배추 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 꽉 찬 D | 패·승 | 후니 후니 훈훈 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 가을고등어 | 패·승 | Riftbound김동현 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 35P | 패·승 | 오아시스 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Sidney K Meier | 승·패 | 후니 후니 훈훈 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 해피자크 | 패·승 | 꽉 찬 D | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 양배추 | 승·패 | 마법소녀김춘배 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| MSI | 패·승 | 김익태 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패