- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 54.17%
- 게임 승률 GW%
- 72.73%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 55.51%
넥서스 나이트 · BO3
2026년 10월 3일 오후 2:15 · 카드빌리지 천안점
스위스 · BO3
※ 모든 이벤트 참여 팩은 완주 시에 지급됨을 알려드립니다 ※ ※ 오후 2:10까지 접수 받겠습니다. ※ ※ 본 이벤트는 덱을 사전으로 구성하여 참여가 가능합니다. 현장에서 스타터 덱을 이용하여 이벤트를 준비 할 시 덱 검사를 통해 적법성을 확인할 수도 있습니다. ※
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLD 이클립스 | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 54.17% | 72.73% | 55.51% |
| 2 | Sandevistan | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 70.83% | 70.0% | 62.47% |
| 3 | w네코 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 52.0% | 60.0% | 54.39% |
| 4 | 파워본드 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 아와 스바루 | 무·무 | burger는롯데리아 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| SoloLeveling | 패·승 | 빨리집가고싶다하 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| GoldPlay | 패·승 | w네코 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| RLD 이클립스 | 승·패 | deer |
| 2-1-1 |
| 7 |
| 54.17% |
| 57.14% |
| 56.39% |
| 5 | 아와 스바루 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 54.08% | 60.0% | 49.78% |
| 6 | 빨리집가고싶다하 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 43.75% | 62.5% | 49.77% |
| 7 | LionEyeS | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 60.42% | 60.0% | 57.5% |
| 8 | 코카키켜 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 60.33% | 54.55% | 50.81% |
| 9 | Chemist | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 45.67% | 55.56% | 45.79% |
| 10 | deer | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 56.08% | 37.5% | 49.77% |
| 11 | Nuguri | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 43.67% | 37.5% | 48.73% |
| 12 | 팥빙수 먹다가 | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 43.58% | 37.5% | 45.84% |
| 13 | SoloLeveling | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 39.42% | 44.44% | 41.5% |
| 14 | GoldPlay | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.08% | 33.0% | 53.64% |
| 15 | burger는롯데리아 | 정상 참가 | 0-2-2 | 2 | 39.58% | 33.33% | 43.13% |
| 16 | 잿빛돼지 | 정상 참가 | 0-3-1 | 1 | 37.5% | 33.0% | 43.75% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 2 : 0 |
| 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 팥빙수 먹다가 | 패·승 | 코카키켜 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Chemist | 승·패 | 잿빛돼지 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Nuguri | 패·승 | LionEyeS | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Sandevistan | 승·패 | 파워본드 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| RLD 이클립스 | 승·패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Nuguri | 패·승 | 파워본드 | 0 : 1 | 1G 패-승 · 2G 무-무 |
| 잿빛돼지 | 무·무 | deer | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| GoldPlay | 승·패 | SoloLeveling | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| burger는롯데리아 | 무·무 | 팥빙수 먹다가 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| Chemist | 패·승 | 아와 스바루 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Sandevistan | 승·패 | w네코 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| LionEyeS | 승·패 | 빨리집가고싶다하 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Sandevistan | 승·패 | LionEyeS | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| RLD 이클립스 | 승·패 | 아와 스바루 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| w네코 | 승·패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 빨리집가고싶다하 | 무·무 | 파워본드 | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 |
| Chemist | 승·패 | GoldPlay | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| burger는롯데리아 | 패·승 | deer | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 팥빙수 먹다가 | 승·패 | 잿빛돼지 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Nuguri | 무·무 | SoloLeveling | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| LionEyeS | 패·승 | w네코 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Sandevistan | 패·승 | RLD 이클립스 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 아와 스바루 | 승·패 | deer | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Chemist | 패·승 | 파워본드 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 코카키켜 | 승·패 | GoldPlay | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 빨리집가고싶다하 | 승·패 | 팥빙수 먹다가 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 잿빛돼지 | 패·승 | SoloLeveling | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| burger는롯데리아 | 패·승 | Nuguri | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승