- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.56%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 55.56%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 2일 오후 7:30 · 리프레시
스위스 · BO1
리프레시에서 벌어지는 넥서스 나이트! 일시: 2026년 9월 25일 오후 19:30 형식: 스위스 단판승제 (3라운드) (매주 진행되는 경기라 추후 대회에 수정될 수 있습니다.) 참가비: 무료 참가상: 넥서스 나이트 프로모션 팩 1팩 & 릴리즈 이벤트 프라이즈 팩 증정 대회 시작 30분 전부터 현장접수 진행되며 16인 초과시 시작 5분전까지 접수 받고 추첨으로 결정합니다! 많은 참여 부탁드립니다~!
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무지개거북 | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 55.56% | 100.0% | 55.56% |
| 2 | Yordle Sniffer | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 44.44% | 100.0% | 44.44% |
| 3 | regan | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 77.78% | 66.67% | 77.78% |
| 4 | Jinsung |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 2-1-0 |
| 6 |
| 66.67% |
| 66.67% |
| 66.67% |
| 5 | ARK | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 66.67% | 55.44% |
| 6 | Recovery | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.44% | 66.67% | 44.44% |
| 7 | 해피뽀네나 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 8 | 새싹민트 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 9 | 메타몽 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 66.56% |
| 10 | Tateru | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 66.56% |
| 11 | 패리티 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.56% | 33.33% | 55.56% |
| 12 | 기하와 백도어 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.44% | 33.33% | 55.44% |
| 13 | 아람가람 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.44% | 33.33% | 55.44% |
| 14 | 케인라이브 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
| 15 | 뜨아거 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
| 16 | 사천탕수육 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 44.44% | 33.0% | 44.44% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
정상 참가
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| ARK | 패·승 | 무지개거북 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Yordle Sniffer | 승·패 | 아람가람 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 패리티 | 패·승 | Recovery | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 메타몽 | 승·패 | 뜨아거 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패