- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 58.25%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 58.25%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 10일 오후 2:00 · TCG카드프리덤
스위스 · BO1
대회일시 : 2026. 10. 10 / 토요일 대회시간 : 오후 2시 ~ 대회장소 : 수곡동 TCG카드프리덤 대회진행방식 : 단판승제 참가비 : 무료 리프트바운드TCG게임에 관심 있으신 분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라임 제로 | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 58.25% | 100.0% | 58.25% |
| 2 | 7948064del | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 60.33% | 75.0% | 60.33% |
| 3 | 율전개구리2 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 54.08% | 75.0% | 54.08% |
| 4 | 이라민 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| primit3907 | 패·승 | Oozmakappa | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 생각하고들어가자 | 패·승 | 7948064del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| MizukiYun | 승·패 | Pesante | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 율전개구리2 | 승·패 | 시진핑 꼬로나 |
| 3-1-0 |
| 9 |
| 52.08% |
| 75.0% |
| 52.08% |
| 5 | primit3907 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 37.25% | 75.0% | 37.25% |
| 6 | Oozmakappa | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 64.5% | 50.0% | 64.5% |
| 7 | Mutealionly | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 61.0% | 33.33% | 61.0% |
| 8 | MizukiYun | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 60.25% | 50.0% | 60.25% |
| 9 | The High Sky | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.0% | 33.33% | 47.0% |
| 10 | 시진핑 꼬로나 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 61.0% | 33.0% | 61.0% |
| 11 | 칼픽하면곽한구 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 60.33% | 33.0% | 60.33% |
| 12 | Pesante | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.78% | 33.0% | 52.78% |
| 13 | 생각하고들어가자 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.08% | 33.0% | 52.08% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| The High Sky | 패·승 | 이라민 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 칼픽하면곽한구 | 패·승 | 라임 제로 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Mutealionly | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| primit3907 | 승·패 | 시진핑 꼬로나 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| The High Sky | 패·승 | 생각하고들어가자 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Mutealionly | 승·패 | 칼픽하면곽한구 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 율전개구리2 | 승·패 | Oozmakappa | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 7948064del | 승·패 | 이라민 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MizukiYun | 패·승 | 라임 제로 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Pesante | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 7948064del | 패·승 | 라임 제로 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 율전개구리2 | 승·패 | Mutealionly | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Oozmakappa | 패·승 | 이라민 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 생각하고들어가자 | 패·승 | MizukiYun | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Pesante | 패·승 | primit3907 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 칼픽하면곽한구 | 승·패 | 시진핑 꼬로나 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| The High Sky | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 라임 제로 | 승·패 | 율전개구리2 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 7948064del | 승·패 | Mutealionly | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MizukiYun | 패·승 | 이라민 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| primit3907 | 승·패 | 칼픽하면곽한구 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Oozmakappa | 승·패 | 생각하고들어가자 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Pesante | 패·승 | The High Sky | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 시진핑 꼬로나 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승