- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 61.11%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 63.89%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 16일 오후 7:00 · 수원 카드플래닛
스위스 · BO1
개최 : 10월 16일 금요일 19:00~ 개최 장소 : 수원 카드플래닛 (수원 영통구 청명로 73-1 3층) 진행방식 : 인원에 따른 Bo1 스위스 라운드 참가비 : 무료 참가상 : 넥서스 나이트 프로모션 팩 1팩
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 123q1 | 패·승 | Q평E평우리집45평 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 산SON적 | 패·승 | 동래정씨 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 나비린 | 패·승 | 라루스 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| SoloLeveling | 승·패 | 샘샘샘333 |
| 3-1-0 |
| 9 |
| 43.5% |
| 75.0% |
| 43.5% |
| 5 | Q평E평우리집45평 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 56.17% | 66.67% | 58.25% |
| 6 | Pokay | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 54.08% | 66.67% | 56.17% |
| 7 | SoloLeveling | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 64.5% | 50.0% | 64.5% |
| 8 | GroopImploreThee | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 43.58% | 50.0% | 45.67% |
| 9 | 샘샘샘333 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 41.58% | 50.0% | 41.58% |
| 10 | 김치볶음밥 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 62.5% | 33.0% | 62.5% |
| 11 | 뭉실빵 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 54.08% | 33.0% | 56.17% |
| 12 | 동래정씨 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 54.08% | 33.0% | 56.17% |
| 13 | 123q1 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 47.11% | 33.33% | 49.89% |
| 14 | 산SON적 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 33.11% | 33.0% | 33.11% |
| 15 | 나비린 | 중도 기권1라운드까지 경기 확인 | 0-1-0 | 0 | 75.0% | 33.0% | 75.0% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 1라운드까지 경기 확인
상태 미제공
상태 미제공
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| Pokay | 승·패 | GroopImploreThee | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 김치볶음밥 | 패·승 | TFT Labs | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| BackstepQ | 승·패 | 뭉실빵 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 현협지 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 샘샘샘333 | 승·패 | 123q1 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 라루스 | 패·승 | BackstepQ | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Q평E평우리집45평 | 승·패 | 동래정씨 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| TFT Labs | 승·패 | Pokay | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SoloLeveling | 패·승 | 현협지 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| GroopImploreThee | 패·승 | 김치볶음밥 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 뭉실빵 | 승·패 | 산SON적 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 샘샘샘333 | 패·승 | GroopImploreThee | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 123q1 | 승·패 | 산SON적 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 현협지 | 승·패 | Q평E평우리집45평 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SoloLeveling | 승·패 | 김치볶음밥 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 동래정씨 | 패·승 | 라루스 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 뭉실빵 | 패·승 | Pokay | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| TFT Labs | 승·패 | BackstepQ | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 현협지 | 승·패 | TFT Labs | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 라루스 | 승·패 | 김치볶음밥 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 뭉실빵 | 패·승 | 샘샘샘333 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| BackstepQ | 승·패 | SoloLeveling | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Q평E평우리집45평 | 무·무 | Pokay | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 동래정씨 | 패·승 | GroopImploreThee | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 산SON적 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승