- 스위스 전적
- 3승 0패 1무
- 매치 포인트
- 10
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 62.5%
- 게임 승률 GW%
- 75.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 62.74%
서머너 스커미시 · BO3
2026년 10월 25일 오후 1:00 · 하비게임몰 종로점
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 고구마맛우유 | 패·승 | Wurm | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| nameslam | 승·패 | Nachl | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Rocosi | 패·승 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 섀도우버스 | 승·패 | EXONERATED |
| 정상 참가 |
| 2-1-1 |
| 7 |
| 64.58% |
| 50.0% |
| 67.11% |
| 6 | SaySinonAgain | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 56.25% | 71.43% | 54.78% |
| 7 | 고구마맛우유 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 49.92% | 55.56% | 52.5% |
| 8 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 64.5% | 50.0% | 65.49% |
| 9 | EXONERATED | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 51.92% | 54.55% | 47.75% |
| 10 | GENTLE MONSTER | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 45.67% | 55.56% | 48.25% |
| 11 | 대학수능실험 | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 64.5% | 44.44% | 63.74% |
| 12 | おいしくなれもえもえきゅん | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 60.33% | 40.0% | 55.41% |
| 13 | nameslam | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 55.44% | 33.0% | 56.02% |
| 14 | Nachl | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 44.44% | 33.0% | 47.7% |
| 15 | Jongzoo | 정상 참가 | 0-3-1 | 1 | 52.0% | 33.0% | 56.61% |
| 16 | GroopImploreThee | 정상 참가 | 0-3-1 | 1 | 37.33% | 33.0% | 43.25% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
상태 미제공
| 2 : 1 |
| 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Jongzoo | 패·승 | 맛군1 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| SaySinonAgain | 승·패 | GENTLE MONSTER | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 대학수능실험 | 승·패 | GroopImploreThee | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 감자튀김볶음밥 | 승·패 | おいしくなれもえもえきゅん | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 맛군1 | 무·무 | 대학수능실험 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| 감자튀김볶음밥 | 승·패 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| SaySinonAgain | 승·패 | nameslam | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| おいしくなれもえもえきゅん | 패·승 | Rocosi | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Wurm | 패·승 | 섀도우버스 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 고구마맛우유 | 승·패 | GENTLE MONSTER | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Nachl | 패·승 | EXONERATED | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Jongzoo | 무·무 | GroopImploreThee | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 고구마맛우유 | 승·패 | Jongzoo | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| GroopImploreThee | 패·승 | おいしくなれもえもえきゅん | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Wurm | 승·패 | EXONERATED | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| nameslam | 패·승 | Rocosi | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| GENTLE MONSTER | 승·패 | Nachl | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 감자튀김볶음밥 | 승·패 | 대학수능실험 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 맛군1 | 승·패 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 섀도우버스 | 승·패 | SaySinonAgain | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| GENTLE MONSTER | 승·패 | GroopImploreThee | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Rocosi | 승·패 | 대학수능실험 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| SaySinonAgain | 무·무 | 고구마맛우유 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| EXONERATED | 승·패 | Jongzoo | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| おにぎりともち米は猫兄妹である | 승·패 | おいしくなれもえもえきゅん | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 맛군1 | 무·무 | Wurm | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 섀도우버스 | 무·무 | 감자튀김볶음밥 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| Nachl | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패