최종 1위노란머리고와
- 스위스 전적
- 1승 0패 0무
- 매치 포인트
- 3
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 33.0%
- 게임 승률 GW%
- 33.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 33.0%
기타 대회 · BO1
2026년 10월 1일 오후 7:00 · 보드게임공간 미니빌
스위스 · BO1
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노란머리고와 | 정상 참가 | 1-0-0 | 3 | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| 2 | 7991942_DEL | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 3 | 루 피 | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 4 | jikyo | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 5 | 실버판테온 | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 6 | 아즈렌 | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 7 | 16oz Cold Cup | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 8 | 미니빌대장 | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
| 9 | SAKU | 정상 참가 | 0-0-1 | 1 | 33.33% | 33.0% | 33.0% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| SAKU | 무·무 | 루 피 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| jikyo | 무·무 | 실버판테온 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 16oz Cold Cup | 무·무 | 미니빌대장 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 7991942_DEL | 무·무 | 아즈렌 | 0 : 0 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1G 무-무 |
게임 상세 · A–B1G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.