최종 1위김늘보
- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.56%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 55.56%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 3일 오후 3:00 · 김해티씨지플레이존
스위스 · BO1
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김늘보 | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 55.56% | 100.0% | 55.56% |
| 2 | 쿠마후 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| 3 | Et Post Meridiem | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.56% | 66.67% | 55.56% |
| 4 | 갑부 고블린 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 5 | 20200229 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| 6 | 페를레이노 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.44% | 33.33% | 55.44% |
| 7 | 7210185del | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 44.33% | 33.33% | 44.33% |
| 8 | 박호랭 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 44.44% | 33.0% | 44.44% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 김늘보 | 승·패 | 20200229 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 페를레이노 | 승·패 | 박호랭 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 7210185del | 패·승 | Et Post Meridiem | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 쿠마후 | 승·패 | 갑부 고블린 | 1 : 0 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 갑부 고블린 | 승·패 | 박호랭 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 20200229 | 승·패 | 7210185del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 쿠마후 | 승·패 | 페를레이노 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Et Post Meridiem | 패·승 | 김늘보 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 김늘보 | 승·패 | 쿠마후 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 갑부 고블린 | 승·패 | 페를레이노 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Et Post Meridiem | 승·패 | 20200229 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 7210185del | 승·패 | 박호랭 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.