- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 62.5%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 62.5%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 10일 오후 5:00 · 아현 카드킹덤
스위스 · BO1
- 아현 카드킹덤에서 펼쳐지는 넥서스 나이트! - 오후 4시부터 현장 접수를 받습니다. - 정원을 넘겼을 경우 추첨을 통해 당선자를 선발합니다 - 추첨 진행시 대회 시작 10분 전에 추첨을 진행합니다. (현장에 와서 접수하신 분들 한정)
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 3-1-0 |
| 9 |
| 47.75% |
| 75.0% |
| 47.75% |
| 5 | jecarrezKR | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 38.78% | 66.67% | 38.78% |
| 6 | 회계하세요 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 58.25% | 50.0% | 58.25% |
| 7 | 말파하기싫다진짜 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 8 | 나는죽음이요세상의파괴자가되었다 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 9 | 쉽지않은데 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 44.22% | 33.33% | 44.22% |
| 10 | 정환이 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 1-1-0 | 3 | 83.33% | 50.0% | 83.33% |
| 11 | deer | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 58.33% | 33.0% | 58.33% |
| 12 | 버터감자구이 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 1-1-0 | 3 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 13 | Hanamiya Nina | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.08% | 33.0% | 52.08% |
| 14 | 갈비지스레기게임 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 62.5% | 33.0% | 62.5% |
| 15 | hwibam | 중도 기권1라운드까지 경기 확인 | 0-1-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
| 16 | 그때여름이었다 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 1라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| BMG | 승·패 | deer | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| hwibam | 패·승 | 회계하세요 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| jecarrezKR | 패·승 | 정환이 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 쉽지않은데 | 패·승 | Hanamiya Nina | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 아노미아 | 패·승 | 가슴에룰루궁 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 말파하기싫다진짜 | 패·승 | BMG | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Hanamiya Nina | 패·승 | DOTA2 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 회계하세요 | 승·패 | 나는죽음이요세상의파괴자가되었다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jecarrezKR | 승·패 | 쉽지않은데 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| deer | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 나는죽음이요세상의파괴자가되었다 | 승·패 | Hanamiya Nina | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jecarrezKR | 승·패 | deer | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 가슴에룰루궁 | 승·패 | BMG | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| DOTA2 | 승·패 | 회계하세요 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 아노미아 | 승·패 | 말파하기싫다진짜 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 쉽지않은데 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패