최종 1위똑똑핑
- 스위스 전적
- 2승 0패 0무
- 매치 포인트
- 6
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 50.0%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 50.0%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 11월 2일 오후 8:00 · 카드숲
스위스 · BO1
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 98780413del | 패·승 | 모부기 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 와드는75원 | 승·패 | 1503600del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 세이크리드 | 승·패 | 꿀잼기훈 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 똑똑핑 | 승·패 | 코카콜라사이다맛 |
| 1-1-0 |
| 3 |
| 66.5% |
| 50.0% |
| 66.5% |
| 5 | 코카콜라사이다맛 | 정상 참가 | 1-1-0 | 3 | 66.5% | 50.0% | 66.5% |
| 6 | 와드는75원 | 정상 참가 | 1-1-0 | 3 | 66.5% | 50.0% | 66.5% |
| 7 | 모부기 | 정상 참가 | 1-1-0 | 3 | 66.5% | 50.0% | 66.5% |
| 8 | 피스메이커 | 정상 참가 | 0-2-0 | 0 | 100.0% | 33.0% | 100.0% |
| 9 | 1503600del | 정상 참가 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
| 10 | 98780413del | 정상 참가 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 원턴 반대 | 승·패 | 피스메이커 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 코카콜라사이다맛 | 승·패 | 1503600del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 세이크리드 | 승·패 | 피스메이커 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 98780413del | 패·승 | 꿀잼기훈 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 와드는75원 | 패·승 | 원턴 반대 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 똑똑핑 | 승·패 | 모부기 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 모부기 | 전적 미반영 | 피스메이커 | 미제공 | 미제공 |
| 1503600del | 전적 미반영 | 98780413del | 미제공 | 미제공 |
| 원턴 반대 | 전적 미반영 | 꿀잼기훈 | 미제공 | 미제공 |
| 코카콜라사이다맛 | 전적 미반영 | 와드는75원 | 미제공 | 미제공 |
| 똑똑핑 | 전적 미반영 | 세이크리드 | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승