- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 54.08%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 56.17%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 31일 오후 5:00 · TCG스타디움
스위스 · BO1
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 2-1-1 |
| 7 |
| 64.58% |
| 66.67% |
| 66.67% |
| 5 | 아트록스 장인 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 58.33% | 66.67% | 60.42% |
| 6 | TTwTT 티블 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 60.33% | 50.0% | 62.42% |
| 7 | 종이배랑께 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.08% | 50.0% | 56.17% |
| 8 | 커피는셀프 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.75% | 50.0% | 47.75% |
| 9 | 금산자지산 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 45.67% | 50.0% | 49.83% |
| 10 | 생각하고들어가자 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 37.25% | 50.0% | 37.25% |
| 11 | 포로간식셔틀 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 56.25% | 33.0% | 56.25% |
| 12 | 타워밀게나와봐요2 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.0% | 33.0% | 52.0% |
| 13 | 명준로봇 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 45.75% | 33.0% | 45.75% |
| 14 | 별로면던진다 | 중도 기권1라운드까지 경기 확인 | 1-0-0 | 3 | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| 15 | 첨으려 | 정상 참가 | 0-4-0 | 0 | 54.0% | 33.0% | 54.0% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 1라운드까지 경기 확인
정상 참가
상태 미제공
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 첨으려 | 패·승 | 역 설 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| TTwTT 티블 | 패·승 | Pokay | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 포로간식셔틀 | 승·패 | 생각하고들어가자 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 별로면던진다 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승