- 스위스 전적
- 4승 0패 1무
- 매치 포인트
- 13
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 59.93%
- 게임 승률 GW%
- 75.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 54.93%
서머너 스커미시 · BO3
2026년 11월 9일 오후 6:30 · 덕 케이브 (D CAVE)
스위스 + 싱글 엘리미네이션 · BO3
■ 일정 및 참가 안내 - 대회 시작: 2026년 11월 9일(월) 오후 6시 30분 - 장소: 덕케이브(D CAVE) - 참가 정원: 32명 / 참가비: 무료 - 참가 접수: RGN 온라인 선착순 ■ 대회 진행 - 사전 구성 덱 / 1대1 / 경쟁 등급 - 3판 2선승제(Bo3), 스위스 라운드 후 상위 토너먼트 - 라운드 수 및 상위 토너먼트는 실제 참가 인원과 공식 운영 기준에 따라 진행합니다. - 심판이 배치되며, 매장 관계자는 참가할 수 없습니다. ■ 대회 상품 - TOP 32: 트린다미어(Top 32) 프로모 - TOP 8: 트린다미어(Top 32) + 블리츠크랭크(Top 8) 프로모 - 1위·2위: 위 TOP 8 상품 + 코리아 메이저 시드권(참가 보장) - 순위별 상품은 중복하여 추가 지급하지 않습니다. ■ 대회 종료 후 안내 - 참가자는 주최측 참가자 설문에 참여해 주세요. - 시드권 획득자는 시드 등록을 위해 주최측이 요청하는 정보를 제출해야 합니다.
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 스위스 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcane Camille | 정상 참가 | 4-0-1 | 13 | 59.93% | 75.0% | 54.93% |
| 2 | 태리의 모험 | 정상 참가 | 4-0-1 | 13 | 57.27% | 75.0% | 53.27% |
| 3 | HAMSTER | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 57.93% | 66.67% | 54.05% |
| 4 | 라이더 | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 48.6% | 72.73% | 46.54% |
| 5 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 노련미 | 패·승 | Fuzzybottoms | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 도란으 | 패·승 | 므벵스 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 불대마왕 | 승·패 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 리 바 | 승·패 | KDH |
| 정상 참가 |
| 3-1-1 |
| 10 |
| 65.33% |
| 58.33% |
| 64.31% |
| 6 | 므벵스 | 정상 참가 | 3-1-1 | 10 | 47.93% | 66.67% | 47.3% |
| 7 | Anyway 검정머리외국인 | 정상 참가 | 3-1-1 | 10 | 36.2% | 66.67% | 42.43% |
| 8 | Fuzzybottoms | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 61.33% | 53.85% | 58.57% |
| 9 | Pucca | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 53.27% | 53.85% | 53.71% |
| 10 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 46.93% | 57.14% | 47.65% |
| 11 | hwibam | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 46.53% | 53.85% | 44.07% |
| 12 | 별처럼에스더 | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 51.58% | 55.56% | 53.79% |
| 13 | KDH | 정상 참가 | 2-2-1 | 7 | 42.93% | 58.33% | 47.95% |
| 14 | 프렐요드 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 2-1-0 | 6 | 62.22% | 55.56% | 56.84% |
| 15 | 대학수능실험 | 중도 기권4라운드까지 경기 확인 | 2-2-0 | 6 | 56.58% | 54.55% | 54.21% |
| 16 | juncurryahn | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 55.93% | 46.15% | 53.2% |
| 17 | 리 바 | 중도 기권5라운드까지 경기 확인 | 2-3-0 | 6 | 53.27% | 41.67% | 50.92% |
| 18 | 유지은 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 67.78% | 44.44% | 65.4% |
| 19 | 도란으 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 60.0% | 33.0% | 58.96% |
| 20 | 불대마왕 | 중도 기권4라운드까지 경기 확인 | 1-3-0 | 3 | 58.33% | 33.0% | 59.16% |
| 21 | GroopImploreThee | 중도 기권4라운드까지 경기 확인 | 1-3-0 | 3 | 54.92% | 33.0% | 50.88% |
| 22 | TCS Albatross | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 53.33% | 50.0% | 49.89% |
| 23 | 노련미 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 46.56% | 42.86% | 48.39% |
| 24 | 낙원중싸움1짱최지원 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 42.11% | 37.5% | 46.71% |
| 25 | Florence봄 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 35.44% | 37.5% | 37.38% |
| 26 | 치즈는앙팡 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-3-0 | 0 | 68.89% | 33.0% | 62.39% |
| 27 | nameslam | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 65.0% | 33.0% | 63.64% |
| 28 | constellar | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-3-0 | 0 | 58.33% | 33.0% | 62.96% |
| 29 | Chanson for you | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-3-0 | 0 | 42.22% | 33.0% | 42.95% |
| 30 | Chunja | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 33.17% | 33.0% | 37.93% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 4라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 5라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 4라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 4라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
| 2 : 1 |
| 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| HAMSTER | 승·패 | 치즈는앙팡 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Pucca | 승·패 | Chanson for you | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 라이더 | 패·승 | 윽 판 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| hwibam | 패·승 | 프렐요드 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| TCS Albatross | 승·패 | 낙원중싸움1짱최지원 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| constellar | 패·승 | Arcane Camille | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| GroopImploreThee | 승·패 | Chunja | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| nameslam | 패·승 | 대학수능실험 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| juncurryahn | 승·패 | Florence봄 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 태리의 모험 | 승·패 | 유지은 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Anyway 검정머리외국인 | 무·무 | 별처럼에스더 | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 별처럼에스더 | 패·승 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Fuzzybottoms | 패·승 | Arcane Camille | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 리 바 | 패·승 | 프렐요드 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| GroopImploreThee | 패·승 | 태리의 모험 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| juncurryahn | 승·패 | 불대마왕 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| TCS Albatross | 패·승 | Pucca | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 므벵스 | 무·무 | 윽 판 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| 대학수능실험 | 패·승 | HAMSTER | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Anyway 검정머리외국인 | 패·승 | 유지은 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| KDH | 승·패 | constellar | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Chunja | 패·승 | 노련미 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Florence봄 | 패·승 | 도란으 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| hwibam | 승·패 | 치즈는앙팡 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Chanson for you | 패·승 | 낙원중싸움1짱최지원 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 라이더 | 승·패 | nameslam | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 태리의 모험 | 승·패 | 프렐요드 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| juncurryahn | 패·승 | Arcane Camille | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Pucca | 패·승 | HAMSTER | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 라이더 | 승·패 | 도란으 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| hwibam | 승·패 | GroopImploreThee | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 므벵스 | 승·패 | 불대마왕 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 윽 판 | 승·패 | TCS Albatross | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 대학수능실험 | 승·패 | 유지은 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 리 바 | 패·승 | Fuzzybottoms | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Anyway 검정머리외국인 | 승·패 | 치즈는앙팡 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| おにぎりともち米は猫兄妹である | 승·패 | 낙원중싸움1짱최지원 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 노련미 | 패·승 | KDH | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Florence봄 | 승·패 | Chanson for you | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 별처럼에스더 | 승·패 | constellar | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 므벵스 | 패·승 | Fuzzybottoms | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| juncurryahn | 패·승 | Pucca | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| HAMSTER | 패·승 | Arcane Camille | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 태리의 모험 | 승·패 | 윽 판 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| KDH | 무·무 | 별처럼에스더 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| Anyway 검정머리외국인 | 승·패 | 불대마왕 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 대학수능실험 | 패·승 | 라이더 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| hwibam | 패·승 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 리 바 | 승·패 | GroopImploreThee | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 리 바 | 패·승 | hwibam | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Anyway 검정머리외국인 | 승·패 | juncurryahn | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 므벵스 | 승·패 | KDH | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| おにぎりともち米は猫兄妹である | 패·승 | 윽 판 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Pucca | 패·승 | 라이더 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| HAMSTER | 승·패 | Fuzzybottoms | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Arcane Camille | 무·무 | 태리의 모험 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무