페이지를 불러오는 중입니다.
검증 메타
공식 결과 기사에서 검증한 전설별 필드 점유율과 Day 2 진출 통계입니다.
공개되지 않은 대진 결과나 승률은 추정하지 않습니다. 확인 가능한 표본 범위를 함께 표시합니다.
OGN · Standard 1v1 · Origins · No bans
현재 Vendetta 환경은 공식 완료 결과가 아직 없어 관찰 중입니다. 아래 수치는 마지막으로 결과가 공개된 환경을 명확히 구분해 보여줍니다.
| 전설 | Day 1 | 점유율 | Day 2 | 진출률 | 점유 변화 | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai'sa, Daughter of the Void | 372 | 33.1% | 27 | 7.3% | 1.27× | 1 |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 166 | 14.8% | 11 | 6.6% | 1.16× | 1 |
| Annie, Dark Child | 122 | 10.9% | 11 | 9.0% | 1.58× | 1 |
| Teemo, Swift Scout | 64 | 5.7% | 3 | 4.7% | 0.82× | 1 |
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 63 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0.00× | 1 |
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 59 | 5.3% | 7 | 11.9% | 2.08× | 1 |
| Sett, The Boss | 56 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0.00× | 1 |
| Viktor, Herald of the Arcane | 43 | 3.8% | 1 | 2.3% | 0.41× | 1 |
| Leona, Radiant Dawn | 31 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0.00× | 1 |
| Yasuo, Unforgiven | 25 | 2.2% | 1 | 4.0% | 0.70× | 1 |
| Jinx, Loose Cannon | 24 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0.00× | 1 |
| Darius, Hand of Nox | 23 | 2.0% | 1 | 4.3% | 0.76× | 1 |
| Lee Sin, Blind Monk | 21 | 1.9% | 1 | 4.8% | 0.84× | 1 |
| Lux, Lady of Luminosity | 21 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0.00× | 1 |
| Volibear, Relentless Storm | 20 | 1.8% | 1 | 5.0% | 0.88× | 1 |
| Garen, Might of Demacia | 13 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0.00× | 1 |
진출률은 Day 2 인원 ÷ Day 1 인원입니다. 점유 변화는 Day 2 점유율 ÷ Day 1 점유율이며 1보다 크면 Day 2에서 비중이 늘었습니다. 이는 매치 승률이 아닙니다.
공식 기사에는 라운드별 페어링과 경기 결과가 공개되지 않아 챔피언별 실제 승률·매치업·통계 티어를 계산하지 않습니다. 공개 덱리스트는 선택된 Best-of 및 Top 8 표본이므로 전체 필드 승률로 사용할 수 없습니다.
공식 기사에서 대회 날짜, 지역, Day 1·Day 2 전설별 수량·공개 비율, Best-of 덱과 Top 8 덱리스트를 저장합니다. 기사 문구의 참가자 수와 표 합계가 다르면 계산에는 표의 합계를 사용하고 원문 문구도 별도로 보존합니다.
Carde가 내부적으로 보유하는 전체 순위·매치 기록은 공개 API나 내보내기 파일이 제공된 경우에만 추가합니다.