페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 18일 오후 7:30 · 킨들샵
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampz | 01a0b303-28fe-7fef-8722-6ffc223cd2d3 | 4-0-0 | 12 |
| 2 | jks | 01a0a288-f026-74cd-9b7c-ae6f9a9c147c | 4-0-0 | 12 |
| 3 | 1265611del | 01a0a298-a8bc-79b4-a36b-1d8bf3f5734b | 3-1-0 | 9 |
| 4 | moveOH | 01a0a2e0-3d41-7199-af38-94f626a225f6 | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 오준태 | 01a0b412-cb6b-71ef-861c-4d80d662cec5 | 3-1-0 | 9 |
| 6 | 외화종합통장 | 01a0af8c-089e-776c-b320-d87996fa0bf8 | 3-1-0 | 9 |
| 7 | Go well | 01a0a33c-9f6d-79a8-a9e0-8476e4b6b03a | 3-1-0 | 9 |
| 8 | 토오나 | 01a0a276-f685-7206-8bcd-ef6dd8a356d7 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | 요리하는톰 | 01a0a274-ad78-7891-bc42-39fffe379037 | 2-2-0 | 6 |
| 10 | 워터밤 멸치복근 | 01a0a540-a97b-755c-8b31-6cfd219b7ddd | 2-2-0 | 6 |
| 11 | Traktan | 01a0a268-2b36-70e4-8bc8-279abc280150 | 2-2-0 | 6 |
| 12 | 풍수지리전문가 | 01a0a2fd-5322-721c-be20-0331e8ce9e8a | 2-2-0 | 6 |
| 13 | scratchy | 01a0a271-8853-7978-8d05-bc32db1d640d | 2-2-0 | 6 |
| 14 | 무지강한사람 | 01a0a29b-aa73-7d44-82fc-afa0cb05bfaa | 2-2-0 | 6 |
| 15 | 넥타이 | 01a0a268-d46b-7aa0-9eba-2ed519b662e5 | 2-2-0 | 6 |
| 16 | 33140232del | 01a0a28d-7070-7fd7-b061-fd3cee262a25 | 2-2-0 | 6 |
| 17 | Luminia | 01a0a2fa-3234-7e89-bc57-d97f33e474ac | 1-2-1 | 4 |
| 18 | KiTH | 01a0a28f-5c2d-7743-847b-e5347819d094 | 1-2-1 | 4 |
| 19 | 쿠서비 | 01a0a27c-7e41-73f4-8a1d-0449314ca8e4 | 1-3-0 | 3 |
| 20 | 36590772del | 01a0a276-5c62-76c9-86c9-718d7e6840ba | 1-3-0 | 3 |
| 21 | voun | 01a0a276-c084-72cd-82f0-adeb74abb847 | 1-3-0 | 3 |
| 22 | Zhuge | 01a0a334-5d5b-7ae4-a444-75bf2c191054 | 1-3-0 | 3 |
| 23 | 용마형아 | 01a0a275-bf6a-703a-8c72-a4cd6883027a | 0-4-0 | 0 |
| 24 | 고라파덕 | 01a0aa98-0931-7bd8-a677-c2f1cfbe543d | 0-4-0 | 0 |
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| scratchy | 패 · 승 | 요리하는톰 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Traktan | 승 · 패 | 넥타이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Luminia | 패 · 승 | 33140232del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 쿠서비 | 승 · 패 | Zhuge | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| scratchy | 승 · 패 | 무지강한사람 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 용마형아 | 패 · 승 | Go well | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| voun | 승 · 패 | 고라파덕 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 오준태 | 승 · 패 | 넥타이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| moveOH | 패 · 승 | Lampz | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 36590772del | 패 · 승 | jks | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| KiTH | 패 · 승 | 요리하는톰 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 외화종합통장 | 승 · 패 | 풍수지리전문가 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 워터밤 멸치복근 | 패 · 승 | 토오나 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 1265611del | 승 · 패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 넥타이 | 승 · 패 | Zhuge | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Luminia | 승 · 패 | 용마형아 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 고라파덕 | 패 · 승 | 무지강한사람 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Go well | 승 · 패 | 33140232del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Traktan | 패 · 승 | moveOH | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| voun | 패 · 승 | 풍수지리전문가 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 36590772del | 패 · 승 | scratchy | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 쿠서비 | 패 · 승 | 오준태 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 워터밤 멸치복근 | 승 · 패 | KiTH | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 1265611del | 승 · 패 | 외화종합통장 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jks | 승 · 패 | 요리하는톰 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Lampz | 승 · 패 | 토오나 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 무지강한사람 | 승 · 패 | 36590772del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Traktan | 승 · 패 | 쿠서비 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| KiTH | 무 · 무 | Luminia | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 워터밤 멸치복근 | 패 · 승 | moveOH | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 요리하는톰 | 패 · 승 | 외화종합통장 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 풍수지리전문가 | 패 · 승 | Go well | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 오준태 | 승 · 패 | scratchy | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jks | 승 · 패 | 토오나 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Lampz | 승 · 패 | 1265611del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| voun | 패 · 승 | 33140232del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 넥타이 | 승 · 패 | 용마형아 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 고라파덕 | 패 · 승 | Zhuge | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.