대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
28개 대회 · 1/3페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Dre4t | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
| 스위스 2R | KDH | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 3R | 가마구치 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 4R | 뭉실빵 | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 5R | Luminia | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 결선 1R | Luminia | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 결선 2R | 모지기 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | jecarrezKR | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | Nemis | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | T1 ifland Keria | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | 민이는엘오엘한다 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 5R | 아지렁이 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 사 은 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | hercoolvery | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 가가나가가1347 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | 프렐요드 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 5R | META | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 그웬신 | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 2R | juncurryahn | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 비 해 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 4R | 이친구인성보소 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 5R | 롤타령 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | GENTLE MONSTER | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | Lampz | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 크림히어로즈집사 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 2week1 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 도란으 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | SoloLeveling | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | KiTH | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 36590772del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 숲속의음유시인 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승