- 스위스 전적
- 미제공
- 매치 포인트
- 미제공
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 미제공
- 게임 승률 GW%
- 미제공
- 상대 게임 승률 OGW%
- 미제공
서머너 스커미시 · BO3
2026년 9월 27일 오후 12:00 · 건대 킨들샵
참가비 : 무료 일자 : 27일 (일) 오후 12시 사전 접수 체크인 마감 : 27일 (일) 오전 11시 55분까지 현장 접수 체크인 시간 : 27일 (일) 오전 11시 55분 ~ (5분간 진행) 참여 인원 : 최대 48인 대회 구조 : 스위스 6라운드 후 상위 8명, 8강 토너먼트 진행 방식 : 스위스 라운드 및 토너먼트 전부 Bo3, 제한시간 60분 상품 토너먼트 1, 2등 : 코리아 메이저 시드권 Top 8 : 프로모션 블리츠크랭크 x1 Top 32 : 프로모션 트린다미어 x1 ※스토어 예선 상품으로 추가로 주어지는 코리아 메이저 참가권은, 아랫 순위로 양도가 가능합니다. 양도할 경우 차순위자에게 권한이 넘어갑니다. (2위가 양도시 3위에게로) 3, 4위전을 별도로 진행하지 않기 때문에, 4강자 중에서 스위스 라운드 순위가 더 높은 플레이어가 3위를 차지하게 됩니다. (8강도 같은 방식으로 결정) ※사전 접수 체크인 시간이 지나면 빈 자리는 현장 접수 대기자에게 넘어갑니다. 현장 접수 대기는 선착순으로 순서를 부여합니다. ※더 많은 참여기회를 만들고자 최대 참여 인원을 32인에서 48인으로 증설합니다. ※온라인 접수는 48인 정원으로 마감되었으며, 취소 및 노쇼로 인해 생기는 공석은 현장 선착순 접수로 채워지게 될 예정입니다. ※선착순 접수는 스토어 오픈시간에 맞춰 진행됩니다. https://discord.gg/6CHz6P6ku
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미제공 | 1261346del | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 36590772del | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 65500417del | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 거럴호럴 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
공식 페이지에서 확인 가능한 라운드가 없습니다.
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
| 정상 참가 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 | 고양이배만지는사람 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 김치게이머즈 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 남착한침코맨 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 뚜드려잡는다 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 무지큼 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 불꽃남자김국밥 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 신정동둠피스트 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 어뢰걸 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 우 고 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 일리1 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 정병호진 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 청춘로드캠페인 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 쿠서비 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 패티굽는 아무무 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 패티먹는 조이 | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Berserked | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | constellar | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Dream | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Go well | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | HooDBoY | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | jks | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | KPA Mid | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Lampz | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Luminia | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | MVM SANDO | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Patron | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | SaltyFrosty | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | SniperShed | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | TCS Albatross | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | TCS Logicpark | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Traktan | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | XiaoXue | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | YeoIH | 정상 참가 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Zhuge | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
대회 기권