- 스위스 전적
- 3승 0패 1무
- 매치 포인트
- 10
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 66.67%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 75.0%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 23일 오후 7:30 · 도곡듀얼샵
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 2-1-1 |
| 7 |
| 52.08% |
| 66.67% |
| 58.33% |
| 5 | 일리1 | 정상 참가 | 2-1-1 | 7 | 45.75% | 66.67% | 49.92% |
| 6 | 네 뉴비 맞아요 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 2-0-1 | 7 | 33.11% | 100.0% | 33.11% |
| 7 | 후완다리즈 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 2-1-0 | 6 | 50.0% | 66.67% | 55.56% |
| 8 | 외화종합통장 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 2-1-0 | 6 | 41.44% | 66.67% | 44.22% |
| 9 | Mark Darcy | 정상 참가 | 1-2-1 | 4 | 60.33% | 33.33% | 66.58% |
| 10 | BMG | 중도 기권4라운드까지 경기 확인 | 1-2-1 | 4 | 45.67% | 33.33% | 49.83% |
| 11 | gumin | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 56.37% | 33.33% | 66.56% |
| 12 | 잠만자고살고싶다 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 52.67% | 33.33% | 55.44% |
| 13 | 국산 카서스 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 3 | 33.33% | 33.0% | 33.33% |
| 14 | 내이름은관우 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-2-1 | 1 | 67.59% | 33.0% | 77.78% |
| 15 | 메리그라가스마스 | 정상 참가 | 0-3-1 | 1 | 54.17% | 33.0% | 58.33% |
| 16 | 백서림님 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 55.56% | 33.0% | 66.67% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 4라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 일리1 | 승·패 | gumin | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 백서림님 | 패·승 | BMG | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Mark Darcy | 승·패 | 국산 카서스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 성산제일검 | 승·패 | 잠만자고살고싶다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패