대회
대회 기록을 불러오는 중입니다
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
23개 대회 · 1/3페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 낙원중싸움1짱최지원 | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 2R | 김종구 | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 3R | constellar | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 4R | 메론소다 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 · 2G 무 · 3G 무 |
| 스위스 5R | 사 은 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 · 2G 무 · 3G 무 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 무 · 2G 무 · 3G 무
게임별 결과 1G 무 · 2G 무 · 3G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 히하헤후호 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 초대남 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | potato | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | 낙원중싸움1짱최지원 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 레츠체스 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | GENTLE MONSTER | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 레몬맛 다즐링 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | Cocoa중독자 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 5R | 꼬렛친구 라이언 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 회복의신 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | Lachata | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 패 트 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | 기름돌이 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 5R | TopdeckDiff | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 3687921del | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
| 스위스 2R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
| 스위스 3R | 초보겜블러 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 무
게임별 결과 미제공
게임별 결과 1G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 회계하세요 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | Fuzzybottoms | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 꿀먹은병아리 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | Lachata | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승