- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 68.75%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 68.75%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 19일 오후 6:00 · 트레이너스(범계)
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 히하헤후호 | 정상 참가 | 4-0-0 | 12 | 68.75% | 100.0% | 68.75% |
| 2 | IAB STUDIO | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 66.67% | 75.0% | 66.67% |
| 3 | 토모에드럼스틱 | 정상 참가 | 2-1-0 | 9 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| 4 | T1 Gumayusi |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 워터밤 멸치복근 | 패·승 | IAB STUDIO | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| moveOH | 승·패 | 오디세우스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 민트초코펩시 | 패·승 | 수학은 약속이다 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| dongdong9296 | 패·승 | T1 Gumayusi |
| 정상 참가 |
| 3-1-0 |
| 9 |
| 58.25% |
| 75.0% |
| 58.25% |
| 5 | 일리1 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 54.0% | 75.0% | 54.0% |
| 6 | 수학은 약속이다 | 정상 참가 | 3-1-0 | 9 | 45.75% | 75.0% | 45.75% |
| 7 | Q평E평우리집45평 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 64.5% | 50.0% | 64.5% |
| 8 | moveOH | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 56.17% | 50.0% | 56.17% |
| 9 | 미라이에슈팅스타 | 정상 참가 | 1-2-0 | 6 | 52.67% | 33.33% | 52.67% |
| 10 | 민트초코펩시 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 52.0% | 50.0% | 52.0% |
| 11 | 푸른양 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 52.0% | 50.0% | 52.0% |
| 12 | dongdong9296 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.75% | 50.0% | 47.75% |
| 13 | Scrivenmyth | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 45.75% | 50.0% | 45.75% |
| 14 | 워터밤 멸치복근 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 43.58% | 50.0% | 43.58% |
| 15 | WEW Lunar | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 58.25% | 33.0% | 58.25% |
| 16 | 일루미스트 | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 52.08% | 33.0% | 52.08% |
| 17 | Traktan | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 41.5% | 33.0% | 41.5% |
| 18 | 투블럭커트 | 정상 참가 | 0-4-0 | 0 | 52.0% | 33.0% | 52.0% |
| 19 | 오디세우스 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| 푸른양 | 승·패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Q평E평우리집45평 | 승·패 | Scrivenmyth | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일루미스트 | 승·패 | 미라이에슈팅스타 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Traktan | 패·승 | WEW Lunar | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 일리1 | 패·승 | 히하헤후호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른양 | 패·승 | moveOH | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 히하헤후호 | 승·패 | T1 Gumayusi | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| WEW Lunar | 패·승 | 수학은 약속이다 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 일루미스트 | 패·승 | Q평E평우리집45평 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 오디세우스 | 패·승 | dongdong9296 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| IAB STUDIO | 승·패 | 토모에드럼스틱 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승·패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Traktan | 패·승 | 워터밤 멸치복근 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 민트초코펩시 | 패·승 | Scrivenmyth | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| dongdong9296 | 패·승 | 민트초코펩시 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Traktan | 승·패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승·패 | 일루미스트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 워터밤 멸치복근 | 패·승 | 미라이에슈팅스타 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| T1 Gumayusi | 승·패 | WEW Lunar | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Scrivenmyth | 패·승 | 푸른양 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| moveOH | 패·승 | IAB STUDIO | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 수학은 약속이다 | 패·승 | 토모에드럼스틱 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Q평E평우리집45평 | 패·승 | 히하헤후호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 토모에드럼스틱 | 승·패 | moveOH | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 히하헤후호 | 승·패 | IAB STUDIO | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일루미스트 | 패·승 | 워터밤 멸치복근 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 수학은 약속이다 | 승·패 | 미라이에슈팅스타 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승·패 | 푸른양 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Q평E평우리집45평 | 패·승 | T1 Gumayusi | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| dongdong9296 | 승·패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 민트초코펩시 | 승·패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| WEW Lunar | 패·승 | Scrivenmyth | 0 : 1 | 1G 패-승 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승