페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 19일 오후 6:00 · 트레이너스
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 히하헤후호 | 01a0a260-f7bb-73d6-9a2e-47d4d98f6e98 | 4-0-0 | 12 |
| 2 | IAB STUDIO | 01a0afc7-ffe3-789a-babb-dd1278015cd5 | 3-1-0 | 9 |
| 3 | 토모에드럼스틱 | 01a0b8ad-69e8-719d-8313-5479f35d575e | 2-1-0 | 9 |
| 4 | T1 Gumayusi | 01a0a2b4-b786-7df7-a3f1-cd48f240dd6a | 3-1-0 | 9 |
| 5 | 일리1 | 01a0a260-0fda-7881-8e76-da52302694ef | 3-1-0 | 9 |
| 6 | 수학은 약속이다 | 01a0a2c7-2af7-7b63-b856-34a74f08d7bb | 3-1-0 | 9 |
| 7 | Q평E평우리집45평 | 01a0a292-8b40-7b18-a465-5f7417703c8b | 2-2-0 | 6 |
| 8 | moveOH | 01a0a2e0-3d41-7199-af38-94f626a225f6 | 2-2-0 | 6 |
| 9 | 미라이에슈팅스타 | 01a0a292-04a5-73dd-83e2-cab20f365455 | 1-2-0 | 6 |
| 10 | 민트초코펩시 | 01a0a2c0-8f20-7ac2-a741-bddefff2b845 | 2-2-0 | 6 |
| 11 | 푸른양 | 01a0a2a7-fe94-7aac-9fd1-c9fbfc325d63 | 2-2-0 | 6 |
| 12 | dongdong9296 | 01a0a2b3-c65b-7a03-976b-48bf773c7de0 | 2-2-0 | 6 |
| 13 | Scrivenmyth | 01a0a298-c81e-7f78-bb6c-054a97e5be8c | 2-2-0 | 6 |
| 14 | 워터밤 멸치복근 | 01a0a540-a97b-755c-8b31-6cfd219b7ddd | 2-2-0 | 6 |
| 15 | WEW Lunar | 01a0a28d-5629-71c5-a4ff-fe4dc46842fa | 1-3-0 | 3 |
| 16 | 일루미스트 | 01a0a290-2b32-7d2e-a03f-d42e4e7e789d | 1-3-0 | 3 |
| 17 | Traktan | 01a0a268-2b36-70e4-8bc8-279abc280150 | 1-3-0 | 3 |
| 18 | 투블럭커트 | 01a0a2a8-f691-71b4-af66-e4196df1b8be | 0-4-0 | 0 |
| 19 | 오디세우스 | 01a0a4f6-c49e-7464-9ab1-4cf39bfee21c | 0-2-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 워터밤 멸치복근 | 패 · 승 | IAB STUDIO | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| moveOH | 승 · 패 | 오디세우스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 민트초코펩시 | 패 · 승 | 수학은 약속이다 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| dongdong9296 | 패 · 승 | T1 Gumayusi | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 푸른양 | 승 · 패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Q평E평우리집45평 | 승 · 패 | Scrivenmyth | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일루미스트 | 승 · 패 | 미라이에슈팅스타 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Traktan | 패 · 승 | WEW Lunar | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 일리1 | 패 · 승 | 히하헤후호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른양 | 패 · 승 | moveOH | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 히하헤후호 | 승 · 패 | T1 Gumayusi | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| WEW Lunar | 패 · 승 | 수학은 약속이다 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 일루미스트 | 패 · 승 | Q평E평우리집45평 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 오디세우스 | 패 · 승 | dongdong9296 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| IAB STUDIO | 승 · 패 | 토모에드럼스틱 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승 · 패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Traktan | 패 · 승 | 워터밤 멸치복근 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 민트초코펩시 | 패 · 승 | Scrivenmyth | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| dongdong9296 | 패 · 승 | 민트초코펩시 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Traktan | 승 · 패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승 · 패 | 일루미스트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 워터밤 멸치복근 | 패 · 승 | 미라이에슈팅스타 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| T1 Gumayusi | 승 · 패 | WEW Lunar | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Scrivenmyth | 패 · 승 | 푸른양 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| moveOH | 패 · 승 | IAB STUDIO | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 수학은 약속이다 | 패 · 승 | 토모에드럼스틱 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Q평E평우리집45평 | 패 · 승 | 히하헤후호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 토모에드럼스틱 | 승 · 패 | moveOH | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 히하헤후호 | 승 · 패 | IAB STUDIO | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일루미스트 | 패 · 승 | 워터밤 멸치복근 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 수학은 약속이다 | 승 · 패 | 미라이에슈팅스타 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승 · 패 | 푸른양 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Q평E평우리집45평 | 패 · 승 | T1 Gumayusi | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| dongdong9296 | 승 · 패 | 투블럭커트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 민트초코펩시 | 승 · 패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| WEW Lunar | 패 · 승 | Scrivenmyth | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.