페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 24일 오후 6:30 · MTGOSANTABLETOP
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RoketKun | 01a0b9d3-5a4a-77c3-8920-21b6f086ce50 | 2-0-0 | 9 |
| 2 | 99360197del | 01a0a2a1-6888-7966-9fae-6f4d3b680bca | 3-0-0 | 9 |
| 3 | 카드대출체리 | 01a0a277-6259-7e8e-bf65-589cda47ae13 | 1-1-0 | 6 |
| 4 | DarkBlood Angel | 01a0b34b-da43-7e6a-a8a8-db9547c5b0e9 | 2-1-0 | 6 |
| 5 | 잠만복수하러갈게 | 01a0a442-c8cd-722b-bd7d-d508ec237bfa | 2-1-0 | 6 |
| 6 | Dre4t | 01a0a969-d76a-76dd-af42-a88f91d739cb | 2-1-0 | 6 |
| 7 | munnyrabbit | 01a0b9d1-bf36-7ea0-a91f-8037e2dace0a | 1-1-1 | 4 |
| 8 | Monkey | 01a0b40a-7e57-730b-b87f-d774279613db | 1-1-1 | 4 |
| 9 | Black Spoon | 01a0ada9-c632-7d01-a50d-723c4b310f96 | 1-2-0 | 3 |
| 10 | 초록복어등장 | 01a0b023-e62d-7204-b83e-42bf75b7fd1c | 1-2-0 | 3 |
| 11 | META | 01a0a438-0811-76f5-80b6-139c08147437 | 1-2-0 | 3 |
| 12 | 포커페이스 | 01a0b008-4471-7f26-abda-20a60b3b8f04 | 0-2-0 | 3 |
| 13 | pr2ncess | 01a0a9b6-d4fd-7dea-8689-c527103a39fe | 0-3-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 초록복어등장 | 패 · 승 | DarkBlood Angel | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Black Spoon | 승 · 패 | 포커페이스 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Dre4t | 승 · 패 | pr2ncess | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| META | 패 · 승 | 잠만복수하러갈게 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 카드대출체리 | 패 · 승 | 99360197del | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Monkey | 무 · 무 | munnyrabbit | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Dre4t | 승 · 패 | Black Spoon | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 99360197del | 승 · 패 | DarkBlood Angel | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| munnyrabbit |
| 승 · 패 |
| META |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 잠만복수하러갈게 | 패 · 승 | RoketKun | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 포커페이스 | 패 · 승 | 초록복어등장 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Monkey | 승 · 패 | pr2ncess | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| pr2ncess | 패 · 승 | META | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| DarkBlood Angel | 승 · 패 | Black Spoon | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 잠만복수하러갈게 | 승 · 패 | 초록복어등장 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 99360197del | 승 · 패 | munnyrabbit | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Monkey | 패 · 승 | 카드대출체리 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| RoketKun | 승 · 패 | Dre4t | 1 : 0 | 1G 승-패 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.