대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
11개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 키르히아이스의 파편 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | Room for Squares | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 태귤태귤 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | relyt | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 2R | Talonflame | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 3R | LoLMK Ramensage | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | Alpin | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 5R | 레전드호 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | juncurryahn | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 윽 판 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | Nemis | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | 아지렁이 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 5R | iAmZeGinger | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 주은결 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 더 파이팅 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 청효월 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | Danil | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 5R | 1229118del | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 리 바 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 밥 실 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 3R | hwibam | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 4R | hercoolvery | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 5R | Traktan | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패