- 스위스 전적
- 4승 0패 0무
- 매치 포인트
- 12
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 58.33%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 58.33%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 10일 오후 3:00 · 데쿠데쿠
스위스 · BO1
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 3-1-0 |
| 9 |
| 52.08% |
| 75.0% |
| 52.08% |
| 5 | 도가미 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 69.33% | 33.33% | 69.33% |
| 6 | 자크장인김자크 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 58.33% | 33.33% | 58.33% |
| 7 | Fiate | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 8 | 롤롤손 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 54.0% | 50.0% | 54.0% |
| 9 | Lachata | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 2-1-0 | 6 | 52.78% | 66.67% | 52.78% |
| 10 | 핑크삼연성 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 52.0% | 50.0% | 52.0% |
| 11 | 참태비 | 정상 참가 | 2-2-0 | 6 | 47.83% | 50.0% | 47.83% |
| 12 | mazayomaza | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 58.22% | 33.33% | 58.22% |
| 13 | TTO | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 44.44% | 33.0% | 44.44% |
| 14 | Traktan | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 44.33% | 33.0% | 44.33% |
| 15 | 3616686del | 정상 참가 | 1-3-0 | 3 | 41.58% | 33.0% | 41.58% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| Fiate | 패·승 | MVM SANDO | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 3616686del | 승·패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 무지큼 | 승·패 | 자크장인김자크 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 도가미 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승