최종 1위외칠즈
- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 44.44%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 44.44%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 13일 오후 7:00 · 평택 카드빌리지
스위스 · BO1
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외칠즈 | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 44.44% | 100.0% | 44.44% |
| 2 | 평택석정공원화성파크드림 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 77.78% | 66.67% | 77.78% |
| 3 | Hide on bush | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.44% | 66.67% | 44.44% |
| 4 | 인간사냥꾼 유미 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 용기입니다 | 승·패 | 돼지고라파덕 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 이인녕 | 패·승 | 외칠즈 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 인간사냥꾼 유미 | 패·승 | 평택석정공원화성파크드림 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Hide on bush | 승·패 | 잿빛돼지 |
| 정상 참가 |
| 2-1-0 |
| 6 |
| 44.33% |
| 66.67% |
| 44.33% |
| 5 | 이인녕 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| 6 | 용기입니다 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 66.56% |
| 7 | 잿빛돼지 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 44.33% | 33.33% | 44.33% |
| 8 | 돼지고라파덕 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 44.44% | 33.0% | 44.44% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛돼지 | 패·승 | 이인녕 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 돼지고라파덕 | 패·승 | 인간사냥꾼 유미 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 외칠즈 | 승·패 | 용기입니다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Hide on bush | 패·승 | 평택석정공원화성파크드림 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛돼지 | 승·패 | 돼지고라파덕 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 외칠즈 | 승·패 | 평택석정공원화성파크드림 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 용기입니다 | 패·승 | 인간사냥꾼 유미 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이인녕 | 패·승 | Hide on bush | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.