대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
13개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 사 은 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | hercoolvery | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | mido11010 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 진빙서 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 평택석정공원화성파크드림 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 딩고딩고 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | EPLMUN | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
| 스위스 2R | SpiderBrickj14 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 딩고딩고 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | AmarettoSour | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 미제공
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 낙원중싸움1짱최지원 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 국산 카서스 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 정환이 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | HAMSTER | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 외칠즈 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 잿빛돼지 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | Hide on bush | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패