- 스위스 전적
- 5승 0패 1무
- 매치 포인트
- 16
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 58.52%
- 게임 승률 GW%
- 81.82%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 58.48%
서머너 스커미시 · BO3
2026년 9월 27일 오후 12:30 · 킨들샵
스위스 + 싱글 엘리미네이션 · BO3
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 스위스 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 고 | 정상 참가 | 5-0-1 | 16 | 58.52% | 81.82% | 58.48% |
| 2 | SaltyFrosty | 정상 참가 | 5-0-1 | 16 | 54.57% | 90.0% | 53.96% |
| 3 | 신정동둠피스트 | 정상 참가 | 4-1-1 | 13 | 61.06% | 70.0% | 58.17% |
| 4 | TCS Logicpark | 정상 참가 | 4-1-1 | 13 | 60.19% | 70.0% | 61.03% |
| 5 | 정병호진 | 정상 참가 | 4-1-1 | 13 | 54.57% | 66.67% | 55.66% |
| 6 | 건우 더 그레이트 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 4-1-1 |
| 13 |
| 50.93% |
| 72.73% |
| 49.82% |
| 7 | 무지큼 | 정상 참가 | 4-1-1 | 13 | 50.13% | 61.54% | 48.85% |
| 8 | Go well | 정상 참가 | 4-2-0 | 12 | 57.41% | 60.0% | 55.57% |
| 9 | 뚜드려잡는다 | 정상 참가 | 4-2-0 | 12 | 53.65% | 69.23% | 50.4% |
| 10 | 고양이배만지는사람 | 정상 참가 | 4-2-0 | 12 | 50.81% | 64.29% | 52.72% |
| 11 | 패티굽는 아무무 | 정상 참가 | 4-2-0 | 12 | 45.2% | 66.67% | 46.86% |
| 12 | Lampz | 정상 참가 | 4-2-0 | 12 | 41.56% | 58.33% | 41.87% |
| 13 | 일리1 | 정상 참가 | 3-1-2 | 11 | 58.52% | 66.67% | 54.99% |
| 14 | jks | 정상 참가 | 3-1-2 | 11 | 54.63% | 61.54% | 53.9% |
| 15 | Zhuge | 정상 참가 | 3-2-1 | 10 | 58.28% | 53.85% | 57.12% |
| 16 | MVM SANDO | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 60.19% | 50.0% | 58.49% |
| 17 | Luminia | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 58.28% | 41.67% | 59.47% |
| 18 | 거럴호럴 | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 57.41% | 46.15% | 56.72% |
| 19 | Traktan | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 51.85% | 50.0% | 54.25% |
| 20 | constellar | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 51.74% | 50.0% | 52.4% |
| 21 | YeoIH | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 48.09% | 46.67% | 52.77% |
| 22 | SniperShed | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 47.22% | 50.0% | 48.89% |
| 23 | 패티먹는 조이 | 정상 참가 | 3-3-0 | 9 | 39.94% | 53.85% | 40.03% |
| 24 | 시작은 희미해 | 중도 기권6라운드까지 경기 확인 | 2-4-0 | 6 | 64.81% | 33.0% | 63.77% |
| 25 | 불꽃남자김국밥 | 중도 기권5라운드까지 경기 확인 | 2-3-0 | 6 | 61.04% | 36.36% | 59.37% |
| 26 | Patron | 정상 참가 | 2-4-0 | 6 | 53.65% | 41.67% | 52.52% |
| 27 | KPA Mid | 정상 참가 | 2-4-0 | 6 | 52.67% | 41.67% | 52.82% |
| 28 | 쿠서비 | 정상 참가 | 2-4-0 | 6 | 48.04% | 41.67% | 46.8% |
| 29 | 65500417del | 정상 참가 | 2-4-0 | 6 | 44.39% | 33.0% | 45.78% |
| 30 | 36590772del | 정상 참가 | 2-4-0 | 6 | 41.56% | 41.67% | 41.59% |
| 31 | 어뢰걸 | 중도 기권5라운드까지 경기 확인 | 1-4-0 | 3 | 61.11% | 41.67% | 58.52% |
| 32 | 김치게이머즈 | 정상 참가 | 1-5-0 | 3 | 60.13% | 33.0% | 61.21% |
| 33 | TCS Albatross | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 51.74% | 50.0% | 49.89% |
| 34 | XiaoXue | 정상 참가 | 1-5-0 | 3 | 48.04% | 33.0% | 46.45% |
| 35 | 2190989del | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 3 | 45.0% | 33.0% | 43.18% |
| 36 | 청춘로드캠페인 | 정상 참가 | 1-5-0 | 3 | 44.44% | 33.0% | 48.16% |
| 37 | Berserked | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-2-0 | 3 | 33.22% | 40.0% | 35.89% |
| 38 | Dream | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-3-0 | 3 | 33.22% | 33.0% | 38.78% |
| 39 | 1261346del | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 50.0% | 33.0% | 49.17% |
| 40 | 남착한침코맨 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-3-0 | 0 | 46.3% | 33.0% | 51.07% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 6라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 5라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 5라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
| 1G 승-패 |
| Zhuge | 승·패 | constellar | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 우 고 | 승·패 | 패티굽는 아무무 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 어뢰걸 | 패·승 | 신정동둠피스트 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 시작은 희미해 | 승·패 | Berserked | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| TCS Albatross | 패·승 | TCS Logicpark | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 거럴호럴 | 승·패 | 65500417del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Lampz | 승·패 | 1261346del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 일리1 | 승·패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SaltyFrosty | 승·패 | Patron | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Go well | 승·패 | SniperShed | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 정병호진 | 승·패 | 김치게이머즈 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 2190989del | 패·승 | 불꽃남자김국밥 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| MVM SANDO | 승·패 | 쿠서비 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jks | 승·패 | KPA Mid | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| XiaoXue | 승·패 | Dream | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 무지큼 | 승·패 | 남착한침코맨 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| YeoIH | 승·패 | TCS Albatross | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Berserked | 승·패 | 1261346del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 36590772del | 패·승 | Traktan | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 2190989del | 패·승 | constellar | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 시작은 희미해 | 승·패 | 건우 더 그레이트 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 청춘로드캠페인 | 승·패 | 65500417del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| MVM SANDO | 승·패 | Lampz | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| jks | 무·무 | 무지큼 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| 거럴호럴 | 승·패 | 패티먹는 조이 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Go well | 패·승 | TCS Logicpark | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Luminia | 패·승 | 신정동둠피스트 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 불꽃남자김국밥 | 패·승 | 우 고 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 일리1 | 패·승 | 정병호진 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 고양이배만지는사람 | 패·승 | SaltyFrosty | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Patron | 승·패 | 남착한침코맨 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 김치게이머즈 | 패·승 | 뚜드려잡는다 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Dream | 패·승 | KPA Mid | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 어뢰걸 | 승·패 | 패티굽는 아무무 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 쿠서비 | 패·승 | SniperShed | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zhuge | 승·패 | XiaoXue | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Zhuge | 패·승 | 신정동둠피스트 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 거럴호럴 | 패·승 | 우 고 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 시작은 희미해 | 패·승 | SaltyFrosty | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 정병호진 | 패·승 | jks | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| MVM SANDO | 패·승 | TCS Logicpark | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 고양이배만지는사람 | 패·승 | Go well | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 무지큼 | 패·승 | 일리1 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 패티굽는 아무무 | 승·패 | 김치게이머즈 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| TCS Albatross | 승·패 | 남착한침코맨 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Dream | 패·승 | 36590772del | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Patron | 승·패 | Berserked | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 패티먹는 조이 | 패·승 | 불꽃남자김국밥 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Lampz | 승·패 | XiaoXue | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| KPA Mid | 승·패 | 청춘로드캠페인 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Traktan | 패·승 | SniperShed | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| YeoIH | 패·승 | 뚜드려잡는다 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 쿠서비 | 패·승 | 65500417del | 0 : 1 | 1G 패-승 · 2G 무-무 |
| 어뢰걸 | 패·승 | constellar | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 건우 더 그레이트 | 승·패 | Luminia | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 패티굽는 아무무 | 승·패 | 청춘로드캠페인 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 패티먹는 조이 | 승·패 | XiaoXue | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 김치게이머즈 | 패·승 | 쿠서비 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 65500417del | 승·패 | 36590772del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 무지큼 | 승·패 | Luminia | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Lampz | 패·승 | 뚜드려잡는다 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Traktan | 승·패 | YeoIH | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 어뢰걸 | 패·승 | 고양이배만지는사람 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| MVM SANDO | 패·승 | 정병호진 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 거럴호럴 | 승·패 | Patron | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| jks | 패·승 | Zhuge | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Go well | 승·패 | 시작은 희미해 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| constellar | 승·패 | SniperShed | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 불꽃남자김국밥 | 패·승 | 일리1 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| KPA Mid | 패·승 | 건우 더 그레이트 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| SaltyFrosty | 승·패 | TCS Logicpark | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 우 고 | 승·패 | 신정동둠피스트 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| jks | 승·패 | 시작은 희미해 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Lampz | 승·패 | 65500417del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 무지큼 | 승·패 | 불꽃남자김국밥 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Traktan | 승·패 | 패티먹는 조이 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 정병호진 | 승·패 | constellar | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| KPA Mid | 패·승 | 패티굽는 아무무 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 건우 더 그레이트 | 승·패 | 뚜드려잡는다 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| SniperShed | 패·승 | MVM SANDO | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 청춘로드캠페인 | 패·승 | 36590772del | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| YeoIH | 승·패 | XiaoXue | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Luminia | 승·패 | 어뢰걸 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Patron | 패·승 | 고양이배만지는사람 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 우 고 | 승·패 | 쿠서비 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Zhuge | 무·무 | 일리1 | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| 신정동둠피스트 | 승·패 | Go well | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| SaltyFrosty | 승·패 | 김치게이머즈 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| TCS Logicpark | 승·패 | 거럴호럴 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 일리1 | 무·무 | jks | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 |
| 정병호진 | 무·무 | 건우 더 그레이트 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| TCS Logicpark | 무·무 | 신정동둠피스트 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 우 고 | 무·무 | SaltyFrosty | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 뚜드려잡는다 | 승·패 | constellar | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| MVM SANDO | 패·승 | 고양이배만지는사람 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 거럴호럴 | 패·승 | Go well | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Zhuge | 패·승 | 무지큼 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 패티굽는 아무무 | 승·패 | Traktan | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Lampz | 승·패 | 시작은 희미해 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Luminia | 승·패 | Patron | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| SniperShed | 승·패 | KPA Mid | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| YeoIH | 승·패 | 36590772del | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 패티먹는 조이 | 승·패 | 65500417del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 쿠서비 | 승·패 | 청춘로드캠페인 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| XiaoXue | 패·승 | 김치게이머즈 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패