- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.56%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 55.56%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 30일 오후 8:15 · 티씨지아레나(주안)
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 2-1-0 |
| 6 |
| 66.67% |
| 66.67% |
| 66.67% |
| 5 | 너프먹은 미리 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 66.67% | 55.44% |
| 6 | TRIGGER | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.44% | 66.67% | 44.44% |
| 7 | 앙쥬크 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 8 | 심심하G | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 9 | IlXIlXIlXIlXIlX | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| 10 | 건우 더 그레이트 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 66.56% |
| 11 | 후완다리즈 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 66.56% |
| 12 | 올마이트 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.56% | 33.33% | 55.56% |
| 13 | JAY | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 44.44% | 33.33% | 44.44% |
| 14 | 패리티 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 33.22% | 33.33% | 33.22% |
| 15 | 방과후교사 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 55.56% | 33.0% | 55.56% |
| 16 | 장만월 | 정상 참가 | 0-3-0 | 0 | 44.44% | 33.0% | 44.44% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| 너프먹은 미리 | 승·패 | 방과후교사 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 심심하G | 패·승 | 라이더 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| IlXIlXIlXIlXIlX | 승·패 | 패리티 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 장만월 | 패·승 | 앙쥬크 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승